Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
St Joseph's | 2.29 |
![]() |
Draw | 3.3 |
![]() |
Cliftonville | 3.38 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Joseph's | 2.19 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2.29 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.20 |
Draw | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.20 |
Cliftonville | 3.38 | 3.05 | 3.35 | 3.20 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.35 | 3.36 | 3.35 | 3.20 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Fluminense | 6.15 |
![]() |
Draw | 3.97 |
![]() |
Chelsea | 1.75 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 6.15 | 5.50 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 5.90 | 5.60 |
Draw | 3.97 | 3.90 | 3.82 | 3.65 | 3.82 | 3.65 | 3.82 | 3.92 | 3.82 | 3.82 | 3.70 |
Chelsea | 1.66 | 1.71 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.69 | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.75 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Floriana | 1.42 |
![]() |
Draw | 4.65 |
![]() |
Haverfordwest County | 8.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floriana | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Draw | 4.65 | 4.10 | 4.65 | 4.40 | 4.65 | 4.40 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
Haverfordwest County | 8.20 | 7.40 | 8.20 | 7.60 | 8.20 | 7.40 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Vikingur Gota | 1.69 |
![]() |
Draw | 4.15 |
![]() |
Lincoln Red Imps | 5.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikingur Gota | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | 1.63 | 1.69 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.63 |
Draw | 4.15 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 4.10 |
Lincoln Red Imps | 5.11 | 4.80 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.11 | 5.05 | 5.05 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
KF Drita | 1.52 |
![]() |
Draw | 4.1 |
![]() |
Differdange 03 | 8.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Drita | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 |
Draw | 3.94 | 3.65 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.90 |
Differdange 03 | 7.65 | 6.50 | 7.50 | 8.40 | 7.50 | 8.60 | 7.50 | 7.65 | 7.50 | 7.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kuopion Palloseura | 1.35 |
![]() |
Draw | 5.4 |
![]() |
FC Milsami | 9.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.33 |
Draw | 5.11 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.40 | 5.05 | 5.11 | 5.05 | 5.05 |
FC Milsami | 9.60 | 9.50 | 8.60 | 9.50 | 8.80 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kisvarda FC | 2.42 |
![]() |
Draw | 3.6 |
![]() |
FK Zeleznicar Pancevo | 2.7 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisvarda FC | 2.29 | 2.37 | 2.31 | 2.31 | 2.42 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.40 |
Draw | 3.44 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.35 | 3.44 | 3.42 | 3.42 | 3.60 |
FK Zeleznicar Pancevo | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Zaglebie Lubin | 2.79 |
![]() |
Draw | 3.7 |
![]() |
FK Teplice | 2.36 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 2.79 | 2.70 | 2.79 | 2.79 | 2.70 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
Draw | 3.70 | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 3.68 | 3.70 | 3.68 |
FK Teplice | 2.36 | 2.22 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Viktoria Plzen | 1.58 |
![]() |
Draw | 4.33 |
![]() |
Gornik Zabrze | 5.3 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Viktoria Plzen | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Draw | 4.33 | 4.20 | 4.32 | 4.32 | 4.10 | 4.32 | 4.33 | 4.32 |
Gornik Zabrze | 5.30 | 4.85 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Iberia 1999 | 6.73 |
![]() |
Draw | 3.97 |
![]() |
Malmo | 1.56 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberia 1999 | 6.73 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.73 | 6.65 | 6.65 | 6.00 |
Draw | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.70 |
Malmo | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Heracles Almelo | 1.46 |
![]() |
Draw | 5.4 |
![]() |
Kickers Emden | 6.12 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heracles Almelo | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Draw | 5.40 | 4.90 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Kickers Emden | 6.12 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 4.90 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FK Novi Pazar | 2.02 |
![]() |
Draw | 3.8 |
![]() |
FK Mladost Lucani | 3.1 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Novi Pazar | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.95 |
Draw | 3.65 | 3.50 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.80 |
FK Mladost Lucani | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
TSV 1860 Munchen | 2.8 |
![]() |
Draw | 3.88 |
![]() |
SV Ried | 2.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 Munchen | 2.56 | 2.72 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.80 |
Draw | 3.88 | 3.50 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.70 |
SV Ried | 2.17 | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.15 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
BSV Eintracht Mahlsdorf | 6.1 |
![]() |
Draw | 5.2 |
![]() |
Energie Cottbus | 1.38 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Eintracht Mahlsdorf | 5.97 | 6.10 | 5.97 | 5.97 | 5.80 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
Draw | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
Energie Cottbus | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Viktoria Aschaffenburg | 1.7 |
![]() |
Draw | 4.4 |
![]() |
SV Rot-Weiss Walldorf | 4.04 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoria Aschaffenburg | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Draw | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
SV Rot-Weiss Walldorf | 4.04 | 3.60 | 4.04 | 4.04 | 3.70 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
USC Eugendorf | 9 |
![]() |
Draw | 6.2 |
![]() |
SV Kuchl | 1.28 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Eugendorf | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Draw | 6.20 | 5.50 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
SV Kuchl | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Cork City | 22 |
![]() |
Draw | 9.8 |
![]() |
Celtic FC | 1.13 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cork City | 22.00 | 12.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 14.00 |
Draw | 9.80 | 6.90 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.00 |
Celtic FC | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 1.76 |
![]() |
Draw | 3.73 |
![]() |
Kairat | 4.91 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 1.76 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.74 |
Draw | 3.69 | 3.45 | 3.68 | 3.64 | 3.64 | 3.73 | 3.68 | 3.68 |
Kairat | 4.91 | 4.70 | 4.80 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.80 | 4.80 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Bulle | 1.78 |
![]() |
Draw | 4.2 |
![]() |
FC Sion II | 4 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bulle | 1.71 | 1.78 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.65 |
Draw | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.20 |
FC Sion II | 3.81 | 3.35 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 4.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Noah Yerevan | 1.25 |
![]() |
Draw | 6.27 |
![]() |
Buducnost Podgorica | 11.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Yerevan | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Draw | 6.27 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.27 | 6.20 | 6.20 |
Buducnost Podgorica | 11.60 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | 11.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Germany (Women) | 1.71 |
![]() |
Draw | 4.96 |
![]() |
Denmark (Women) | 7.06 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany (Women) | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.71 | 1.43 |
Draw | 4.96 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.96 | 2.95 | 4.86 |
Denmark (Women) | 7.06 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.06 | 5.90 | 6.90 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Hertha BSC | 1.24 |
![]() |
Draw | 6.85 |
![]() |
TSV Havelse | 10.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
Draw | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 6.80 | 6.85 | 6.80 |
TSV Havelse | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Levadia | 4.91 |
![]() |
Draw | 4.25 |
![]() |
Rigas Futbola skola | 1.66 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia | 4.91 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 4.91 | 4.86 | 4.86 |
Draw | 4.25 | 4.24 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.24 | 4.24 |
Rigas Futbola skola | 1.66 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.63 | 1.63 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
VV Katwijk | 6 |
![]() |
Draw | 5.4 |
![]() |
FC Volendam | 1.43 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Katwijk | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 5.60 | 5.95 | 6.00 | 5.95 |
Draw | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 5.00 | 5.35 | 5.40 | 5.35 |
FC Volendam | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
The New Saints | 2.12 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Skendija | 3.52 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | 2.10 |
Draw | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.46 |
Skendija | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.48 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Virtus | 23 |
![]() |
Draw | 10.1 |
![]() |
Zrinjski | 1.11 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
Draw | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 |
Zrinjski | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Egnatia | 1.8 |
![]() |
Draw | 3.65 |
![]() |
Breidablik UBK | 4.71 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egnatia | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.78 | 1.78 |
Draw | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.60 |
Breidablik UBK | 4.71 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.71 | 4.64 | 4.64 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Poland (Women) | 12.2 |
![]() |
Draw | 6.33 |
![]() |
Sweden (Women) | 1.48 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland (Women) | 12.20 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.20 | 8.60 | 11.50 |
Draw | 6.33 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.33 | 3.32 | 6.20 |
Sweden (Women) | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.48 | 1.24 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Los Angeles FC | 1.44 |
![]() |
Draw | 5.1 |
![]() |
Colorado Rapids | 6.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Los Angeles FC | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
Draw | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |
Colorado Rapids | 6.20 | 6.60 | 6.20 | 6.60 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Atletic Club d'Escaldes | 3.08 |
![]() |
Draw | 3.42 |
![]() |
F91 Dudelange | 2.3 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Atletic Club d'Escaldes | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.08 |
Draw | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.42 |
F91 Dudelange | 2.18 | 2.30 | 2.22 | 2.25 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Torpedo Kutaisi | 2.05 |
![]() |
Draw | 3.52 |
![]() |
FC Ordabasy | 3.74 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FC Torpedo Kutaisi | 1.95 | 2.05 | 1.99 | 1.96 |
Draw | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.52 |
FC Ordabasy | 3.55 | 3.45 | 3.30 | 3.74 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
AEK Larnaca | 1.7 |
![]() |
Draw | 3.72 |
![]() |
FK Partizan Belgrade | 5.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
AEK Larnaca | 1.70 | 1.66 | 1.67 | 1.68 |
Draw | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 3.72 |
FK Partizan Belgrade | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.20 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Nomme Kalju FC | 2.87 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
Partizani Tirana | 2.44 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nomme Kalju FC | 2.87 | 2.80 | 2.70 | 2.86 |
Draw | 3.30 | 3.35 | 3.20 | 3.32 |
Partizani Tirana | 2.30 | 2.41 | 2.33 | 2.44 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Sheriff Tiraspol | 1.41 |
![]() |
Draw | 4.9 |
![]() |
FC Prishtina | 8.1 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FC Sheriff Tiraspol | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 1.41 |
Draw | 4.20 | 4.90 | 4.90 | 4.54 |
FC Prishtina | 7.10 | 8.00 | 7.80 | 8.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 2.41 |
![]() |
Draw | 3.66 |
![]() |
Real Madrid | 2.92 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 2.32 | 2.30 | 2.41 | 2.30 |
Draw | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 3.66 |
Real Madrid | 2.92 | 2.85 | 2.90 | 2.91 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
New England Revolution | 3.05 |
![]() |
Draw | 3.8 |
![]() |
Inter Miami CF | 2.22 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
New England Revolution | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 2.98 |
Draw | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.74 |
Inter Miami CF | 2.22 | 2.20 | 2.17 | 2.22 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FCB Magpies | 5.7 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Paide Linnameeskond | 1.64 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
FCB Magpies | 5.70 | 5.20 | 4.90 |
Draw | 3.35 | 3.75 | 3.55 |
Paide Linnameeskond | 1.62 | 1.64 | 1.59 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Seinajoen JK | 2.18 |
![]() |
Draw | 3.4 |
![]() |
KI Klaksvik | 3.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Seinajoen JK | 2.12 | 2.18 | 2.10 |
Draw | 3.25 | 3.40 | 3.25 |
KI Klaksvik | 3.20 | 3.15 | 3.05 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FK Kauno Zalgiris | 1.23 |
![]() |
Draw | 5.8 |
![]() |
Pen-y-Bont FC | 12 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
FK Kauno Zalgiris | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
Draw | 5.30 | 5.80 | 5.20 |
Pen-y-Bont FC | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Torpedo Belaz Zhodino | 2.12 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
FK Rabotnicki Skopje | 3.35 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
FC Torpedo Belaz Zhodino | 2.12 | 2.11 | 2.08 |
Draw | 3.25 | 3.35 | 3.10 |
FK Rabotnicki Skopje | 3.30 | 3.35 | 3.25 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Borac Banja Luka | 1.16 |
![]() |
Draw | 7.5 |
![]() |
Santa Coloma | 16 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Borac Banja Luka | 1.16 | 1.15 | 1.16 |
Draw | 6.00 | 6.20 | 7.50 |
Santa Coloma | 16.00 | 13.00 | 14.40 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Minnesota United FC | 1.95 |
![]() |
Draw | 3.92 |
![]() |
Chicago Fire FC | 3.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Minnesota United FC | 1.95 | 1.92 | 1.91 |
Draw | 3.90 | 3.65 | 3.92 |
Chicago Fire FC | 3.60 | 3.40 | 3.54 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | 2.2 |
![]() |
Draw | 3.8 |
![]() |
Austin FC | 3.82 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 1.95 | 1.95 | 2.20 |
Draw | 3.80 | 3.55 | 2.64 |
Austin FC | 3.65 | 3.40 | 3.82 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Vilnius FK Zalgiris | 1.91 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
Hamrun Spartans FC | 4.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Vilnius FK Zalgiris | 1.82 | 1.87 | 1.91 |
Draw | 3.25 | 3.30 | 3.35 |
Hamrun Spartans FC | 4.25 | 4.50 | 4.60 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Shelbourne FC | 2.22 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
Linfield FC | 3.52 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Shelbourne FC | 2.17 | 2.22 | 2.14 |
Draw | 3.30 | 3.35 | 3.30 |
Linfield FC | 3.40 | 3.45 | 3.52 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Vaajakoski | 9 |
![]() |
Draw | 6 |
![]() |
VJS | 1.31 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
FC Vaajakoski | 6.20 | 6.80 | 9.00 |
Draw | 5.30 | 5.80 | 6.00 |
VJS | 1.31 | 1.28 | 1.23 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Clachnacuddin FC | 18.5 |
![]() |
Draw | 9 |
![]() |
Ross County FC | 1.1 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Clachnacuddin FC | 18.50 | 15.00 | 14.00 |
Draw | 7.50 | 9.00 | 9.00 |
Ross County FC | 1.08 | 1.10 | 1.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
The New Saints FC | 2.11 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Shkendija Tetovo | 3.55 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
The New Saints FC | 2.05 | 2.07 | 2.11 |
Draw | 3.35 | 3.45 | 3.50 |
Shkendija Tetovo | 3.40 | 3.50 | 3.55 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
St. Johnstone FC | 2.9 |
![]() |
Draw | 3.6 |
![]() |
Falkirk FC | 2.27 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
St. Johnstone FC | 2.82 | 2.90 | 2.70 |
Draw | 3.30 | 3.30 | 3.60 |
Falkirk FC | 2.20 | 2.27 | 2.25 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Hebburn Town | 5.9 |
![]() |
Draw | 4.8 |
![]() |
Gateshead FC | 1.44 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Hebburn Town | 5.70 | 5.40 | 5.90 |
Draw | 4.50 | 4.80 | 4.50 |
Gateshead FC | 1.40 | 1.44 | 1.42 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Leamington FC | 6.25 |
![]() |
Draw | 4.2 |
![]() |
Walsall FC | 1.47 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Leamington FC | 5.90 | 5.80 | 6.25 |
Draw | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
Walsall FC | 1.44 | 1.47 | 1.43 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Boreham Wood FC | 4.85 |
![]() |
Draw | 4 |
![]() |
Watford FC | 1.61 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Boreham Wood FC | 4.85 | 4.80 | 4.50 |
Draw | 3.85 | 3.80 | 4.00 |
Watford FC | 1.55 | 1.61 | 1.60 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Dover Athletic FC | 5.9 |
![]() |
Draw | 4.2 |
![]() |
Gillingham FC | 1.49 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dover Athletic FC | 5.50 | 5.60 | 5.90 |
Draw | 4.10 | 4.10 | 4.20 |
Gillingham FC | 1.47 | 1.49 | 1.45 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Quorn FC | 6.25 |
![]() |
Draw | 4.7 |
![]() |
Tamworth FC | 1.43 |
![]() |
