| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Spain | 2.47 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Argentina | 3.76 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2.37 | 2.47 | 2.29 | 2.38 | 2.29 | 2.37 | 2.29 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.40 |
| Draw | 3.05 | 3.00 | 2.94 | 3.10 | 2.94 | 3.05 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 2.94 | 3.10 |
| Argentina | 3.76 | 3.50 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.62 | 3.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| SC Braga | 1.49 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 6.19 | 8.00 | 6.19 | 8.60 | 6.19 | 6.80 | 6.19 | 8.40 | 6.19 | 6.19 |
| Draw | 4.15 | 4.40 | 4.15 | 4.70 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.50 | 4.15 | 4.15 |
| SC Braga | 1.49 | 1.37 | 1.49 | 1.41 | 1.49 | 1.39 | 1.49 | 1.31 | 1.49 | 1.49 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ararat - Armenia | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Shamrock Rovers | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat - Armenia | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.24 | 3.25 | 3.25 |
| Shamrock Rovers | 2.99 | 2.85 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Polissya Zhytomyr | 4.66 |
Visit Site
|
| Draw | 4.05 |
Visit Site
|
| FC Copenhagen | 1.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Polissya Zhytomyr | 4.61 | 4.66 | 4.50 | 4.66 | 4.10 | 4.61 | 4.46 | 4.61 | 4.66 |
| Draw | 4.05 | 4.05 | 3.85 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 3.80 | 4.05 | 4.05 |
| FC Copenhagen | 1.64 | 1.64 | 1.80 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| RKS Rakow Czestochowa | 1.11 |
Visit Site
|
| Draw | 9.19 |
Visit Site
|
| Valletta FC | 30 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKS Rakow Czestochowa | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.11 |
| Draw | 7.70 | 7.70 | 9.19 | 7.70 | 6.60 | 7.70 | 7.50 | 7.70 | 7.70 |
| Valletta FC | 22.00 | 22.00 | 30.00 | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Maitland | 2.03 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Fremantle City | 3.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitland | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 1.96 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Draw | 3.52 | 3.55 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Fremantle City | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sydney United | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.66 |
Visit Site
|
| Central Coast Mariners | 2.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney United | 2.38 | 2.30 | 2.38 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Draw | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.55 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Central Coast Mariners | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Independiente Medellin | 5.2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| CR Vasco da Gama RJ | 3.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Medellin | 2.53 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 5.20 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 4.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| CR Vasco da Gama RJ | 3.10 | 2.87 | 3.01 | 3.01 | 1.55 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| New England Revolution | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.81 |
Visit Site
|
| Toronto | 3.93 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Draw | 3.81 | 3.75 | 3.72 | 3.50 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Toronto | 3.93 | 3.75 | 3.84 | 3.65 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Columbus Crew | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| New York City | 3.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 2.02 | 1.95 | 1.98 | 1.91 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Draw | 3.75 | 3.70 | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| New York City | 3.73 | 3.75 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Inter Miami | 2.07 |
Visit Site
|
| Draw | 4.26 |
Visit Site
|
| Chicago Fire | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami | 2.07 | 1.95 | 2.02 | 1.90 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 4.26 | 4.25 | 4.16 | 4.09 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Chicago Fire | 3.20 | 3.35 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.18 | 3.14 | 3.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 4.25 |
Visit Site
|
| New York Red Bulls | 4.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1.75 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Draw | 4.25 | 4.05 | 4.16 | 4.00 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| New York Red Bulls | 4.42 | 4.15 | 4.32 | 4.30 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cincinnati | 4.05 |
Visit Site
|
| Draw | 4.21 |
Visit Site
|
| Vancouver Whitecaps | 1.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 4.05 | 3.90 | 3.96 | 3.55 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Draw | 4.21 | 4.20 | 4.12 | 4.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Vancouver Whitecaps | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cumberland United | 11.6 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Heidelberg United | 1.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland United | 11.60 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| Draw | 6.40 | 5.80 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Heidelberg United | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bayswater City | 10.6 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Sydney | 1.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayswater City | 10.60 | 10.25 | 10.60 | 10.00 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| Draw | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Sydney | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Iberia 1999 | 3.81 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Slovan Bratislava | 1.99 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia 1999 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 3.70 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| Draw | 3.62 | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.65 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Slovan Bratislava | 1.89 | 1.89 | 1.99 | 1.89 | 1.98 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Alianza Lima | 1.42 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| Sport Huancayo | 7.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.40 |
| Draw | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.35 | 4.60 | 4.50 | 4.30 |
| Sport Huancayo | 7.90 | 6.40 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.90 | 7.90 | 7.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Radnik Surdulica | 2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Mladost Lucani | 3.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik Surdulica | 1.88 | 1.91 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 |
| Draw | 3.22 | 3.15 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.40 |
| Mladost Lucani | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Guayaquil City | 2.19 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Manta | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil City | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.15 |
| Draw | 3.07 | 3.05 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.10 |
| Manta | 3.50 | 3.40 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Independiente Santa Fe | 2.29 |
Visit Site
|
| Draw | 4.36 |
Visit Site
|
| Caracas FC | 9.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Santa Fe | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 2.29 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Draw | 4.36 | 4.22 | 4.22 | 3.35 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Caracas FC | 9.55 | 9.20 | 9.20 | 2.88 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sporting Cristal | 7.6 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Red Bull Bragantino SP | 2.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Cristal | 3.51 | 3.40 | 3.40 | 7.60 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Draw | 3.53 | 3.42 | 3.42 | 5.00 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 |
| Red Bull Bragantino SP | 2.21 | 2.14 | 2.14 | 1.33 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AEK Larnaca | 2.03 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Beitar Jerusalem FC | 4.04 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 1.94 | 2.03 | 1.77 | 2.03 | 2.02 |
| Draw | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | 3.60 | 3.40 | 3.40 |
| Beitar Jerusalem FC | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.40 | 3.49 | 4.04 | 3.49 | 3.51 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| SC Braga | 1.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 7.60 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| Draw | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| SC Braga | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| GAIS | 2.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| FC Nordsjaelland | 2.32 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIS | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.75 | 2.86 | 2.86 |
| Draw | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.35 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
| FC Nordsjaelland | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.14 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.31 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Dila Gori | 3.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.18 |
Visit Site
|
| Apollon Limassol | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dila Gori | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 |
| Draw | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.05 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Apollon Limassol | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.17 | 2.21 | 2.37 | 2.21 | 2.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheriff Tiraspol | 3.28 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Maccabi Tel Aviv | 2.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheriff Tiraspol | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.15 | 3.28 | 2.60 | 3.28 | 3.28 |
| Draw | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.35 | 3.44 | 3.20 | 3.44 | 3.44 |
| Maccabi Tel Aviv | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.30 | 2.12 | 2.60 | 2.12 | 2.12 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| NK Varazdin | 2.49 |
Visit Site
|
| Draw | 3.52 |
Visit Site
|
| Jablonec | 2.74 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Varazdin | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.48 | 2.49 | 2.49 |
| Draw | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.50 |
| Jablonec | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.74 | 2.55 | 2.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lillestrom | 3.09 |
Visit Site
|
| Draw | 3.71 |
Visit Site
|
| Viking | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 3.09 | 2.90 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.78 | 3.08 | 3.08 |
| Draw | 3.71 | 3.65 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Viking | 2.20 | 2.22 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.37 | 2.19 | 2.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Spartak Trnava | 2.32 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| CSKA Sofia 1948 | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Trnava | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.16 | 2.16 |
| Draw | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.30 |
| CSKA Sofia 1948 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.93 | 3.25 | 3.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lexington | 1.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Oakland Roots | 3.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexington | 1.85 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Draw | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Oakland Roots | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chaco For Ever | 2.45 |
Visit Site
|
| Draw | 2.7 |
Visit Site
|
| CA San Miguel | 3.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| CA San Miguel | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Central Norte Salta | 3 |
Visit Site
|
| Draw | 2.72 |
Visit Site
|
| Deportivo Moron | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Norte Salta | 2.91 | 3.00 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Draw | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Deportivo Moron | 2.54 | 2.65 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wuhan Three Towns | 4.33 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Shandong Taishan | 1.67 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan Three Towns | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Draw | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Shandong Taishan | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Queensland Lions | 4.11 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Perth Glory | 1.67 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queensland Lions | 4.11 | 3.85 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
| Draw | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Perth Glory | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Preston Lions | 4.36 |
Visit Site
|
| Draw | 4.15 |
Visit Site
|
| Newcastle Jets | 1.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston Lions | 4.36 | 4.00 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.35 | 4.36 | 4.36 |
| Draw | 4.15 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 4.15 |
| Newcastle Jets | 1.59 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Shanghai Port | 1.55 |
Visit Site
|
| Draw | 4.15 |
Visit Site
|
| Shenzhen Peng City | 5.32 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Port | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Draw | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Shenzhen Peng City | 5.32 | 4.90 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Shanghai Shenhua | 1.3 |
Visit Site
|
| Draw | 5.45 |
Visit Site
|
| Qingdao Hainiu | 11.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Shenhua | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Draw | 5.45 | 5.10 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Qingdao Hainiu | 11.10 | 8.00 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Yunnan Yukun | 3.81 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| Chengdu Rongcheng | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
