| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Haiti | 16 |
Visit Site
|
| Draw | 7.8 |
Visit Site
|
| Scotland | 1.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 6.00 | 5.75 | 16.00 | 5.75 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | 5.90 |
| Draw | 4.55 | 4.40 | 4.48 | 4.40 | 4.42 | 7.80 | 4.42 | 4.48 | 4.42 | 4.48 | 4.30 |
| Scotland | 1.57 | 1.62 | 1.51 | 1.59 | 1.53 | 1.16 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Qatar | 15.5 |
Visit Site
|
| Draw | 7 |
Visit Site
|
| Switzerland | 1.64 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 15.50 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 4.80 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 |
| Draw | 7.00 | 6.20 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 4.30 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 |
| Switzerland | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 1.24 | 1.19 | 1.64 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brazil | 3.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Morocco | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 1.72 | 1.75 | 1.68 | 1.70 | 1.68 | 3.05 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.75 |
| Draw | 3.72 | 3.70 | 3.62 | 3.95 | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.60 |
| Morocco | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 2.21 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| France | 2.33 |
Visit Site
|
| Draw | 4.59 |
Visit Site
|
| Senegal | 7.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 1.49 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.46 | 2.33 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Draw | 4.47 | 4.40 | 4.34 | 4.59 | 4.34 | 3.65 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| Senegal | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 2.73 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Iraq | 17 |
Visit Site
|
| Draw | 7.4 |
Visit Site
|
| Norway | 1.61 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 4.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Draw | 7.34 | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 7.10 | 4.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| Norway | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.17 | 1.61 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sweden | 3.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Tunisia | 4.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1.92 | 1.98 | 1.87 | 1.95 | 1.87 | 3.65 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| Draw | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Tunisia | 4.40 | 4.35 | 4.28 | 4.50 | 4.28 | 1.93 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Spain | 1.87 |
Visit Site
|
| Draw | 12 |
Visit Site
|
| Cape Verde | 30 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.87 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| Draw | 11.90 | 9.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 4.30 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 11.00 |
| Cape Verde | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 3.30 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Belgium | 2.77 |
Visit Site
|
| Draw | 4.04 |
Visit Site
|
| Egypt | 5.84 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 2.77 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Draw | 4.04 | 3.95 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 3.70 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Egypt | 5.84 | 5.50 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 2.28 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 23 |
Visit Site
|
| Draw | 8.4 |
Visit Site
|
| Uruguay | 1.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 8.60 | 7.70 | 8.30 | 7.80 | 8.30 | 23.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| Draw | 4.52 | 4.45 | 4.40 | 4.59 | 4.40 | 8.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Uruguay | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.48 | 1.42 | 1.10 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Birmingham Legion FC | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Las Vegas Lights | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham Legion FC | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.95 |
| Draw | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.40 |
| Las Vegas Lights | 3.21 | 3.25 | 3.21 | 3.21 | 3.40 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Oakland Roots SC | 1.58 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Miami FC | 5.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Roots SC | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.58 |
| Draw | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.80 |
| Miami FC | 4.81 | 4.60 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Germany | 1.39 |
Visit Site
|
| Draw | 22 |
Visit Site
|
| Curacao | 60 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.39 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Draw | 21.00 | 22.00 | 16.00 | 21.00 | 17.00 | 5.80 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
| Curacao | 60.00 | 55.00 | 48.00 | 40.00 | 49.00 | 6.20 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Netherlands | 3.8 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Japan | 3.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1.98 | 2.05 | 1.93 | 2.06 | 1.93 | 3.80 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Draw | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | 3.58 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Japan | 3.98 | 3.70 | 3.88 | 3.80 | 3.90 | 1.84 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ivory Coast | 10 |
Visit Site
|
| Draw | 5.2 |
Visit Site
|
| Ecuador | 2.47 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast | 3.77 | 3.75 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 10.00 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Draw | 2.85 | 2.85 | 2.78 | 2.90 | 2.78 | 5.20 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| Ecuador | 2.44 | 2.47 | 2.38 | 2.47 | 2.38 | 1.31 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Loudoun United FC | 3.5 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Rhode Island FC | 2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun United FC | 3.46 | 3.35 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.50 |
| Draw | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 |
| Rhode Island FC | 1.94 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brazil | 1.09 |
Visit Site
|
| Draw | 15 |
Visit Site
|
| Haiti | 42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Draw | 15.00 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Haiti | 42.00 | 39.00 | 35.00 | 39.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| USA | 1.64 |
Visit Site
|
| Draw | 4.33 |
Visit Site
|
| Australia | 5.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.60 | 1.56 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Draw | 4.33 | 4.22 | 4.30 | 4.22 | 4.10 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Australia | 5.85 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Scotland | 4.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Morocco | 2.08 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 4.14 | 4.02 | 4.20 | 4.02 | 4.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| Draw | 3.29 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Morocco | 2.08 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Uzbekistan | 28 |
Visit Site
|
| Draw | 9 |
Visit Site
|
| Colombia | 1.41 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 28.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Draw | 4.72 | 4.60 | 5.00 | 4.60 | 9.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Colombia | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.08 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Switzerland | 1.62 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Bosnia and Herzegovina | 6.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.12 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 6.01 | 5.85 | 6.20 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Canada | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.6 |
Visit Site
|
| Qatar | 11.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1.31 | 1.28 | 1.33 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Draw | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Qatar | 11.60 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Argentina | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Algeria | 9.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1.42 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 2.12 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Draw | 4.62 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 3.65 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Algeria | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 3.05 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Austria | 1.94 |
Visit Site
|
| Draw | 5.8 |
Visit Site
|
| Jordan | 9.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1.35 | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.94 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Draw | 5.48 | 5.30 | 5.80 | 5.30 | 3.90 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| Jordan | 9.65 | 9.40 | 9.19 | 9.40 | 3.35 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| England | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Croatia | 5.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 1.76 | 1.71 | 1.77 | 1.71 | 3.10 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Draw | 3.88 | 3.78 | 3.90 | 3.78 | 3.65 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Croatia | 5.02 | 4.88 | 5.00 | 4.88 | 2.12 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ghana | 4.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Panama | 3.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 2.15 | 2.10 | 2.22 | 2.10 | 4.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Draw | 3.55 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | 3.90 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Panama | 3.57 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 1.70 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nublense | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Huachipato | 4.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nublense | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
| Draw | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.35 |
| Huachipato | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Louisville City | 1.38 |
Visit Site
|
| Draw | 5.15 |
Visit Site
|
| Brooklyn FC | 6.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisville City | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Draw | 5.15 | 4.85 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 5.10 |
| Brooklyn FC | 6.51 | 5.90 | 6.62 | 6.62 | 6.20 | 6.51 | 6.62 | 6.51 | 6.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | 2.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Phoenix Rising FC | 3.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Draw | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.48 | 3.70 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Phoenix Rising FC | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.75 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ulverstone | 22 |
Visit Site
|
| Draw | 10.5 |
Visit Site
|
| Launceston City | 1.08 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulverstone | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
| Draw | 8.90 | 8.50 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 10.50 |
| Launceston City | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Malaga | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| UD Almeria | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.19 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Draw | 3.22 | 3.10 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| UD Almeria | 3.48 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vidar | 2.92 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Pors Grenland | 2.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidar | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.90 |
| Draw | 3.64 | 3.55 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.70 |
| Pors Grenland | 2.07 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vaxjo Norra | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| IFK Trelleborg | 2.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaxjo Norra | 2.23 | 2.15 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.15 |
| Draw | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 |
| IFK Trelleborg | 2.59 | 2.85 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Inter Turku | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| AC Oulu | 4.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Turku | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 |
| Draw | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.50 |
| AC Oulu | 4.79 | 4.80 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Baranovichi | 3.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.74 |
Visit Site
|
| Minsk | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranovichi | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.30 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.10 |
| Draw | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.15 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.30 |
| Minsk | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.00 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Skara | 1.36 |
Visit Site
|
| Draw | 4.9 |
Visit Site
|
| Lidkopings | 7.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skara | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
| Draw | 4.65 | 4.85 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.90 |
| Lidkopings | 7.70 | 6.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brodd | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Mandalskameratene | 3.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodd | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.95 |
| Draw | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
| Mandalskameratene | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Varegg | 2.3 |
