| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| US Cremonese | 3.08 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Torino FC | 2.68 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Cremonese | 3.08 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Draw | 3.15 | 3.00 | 3.04 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Torino FC | 2.68 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Everton FC | 3.31 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Liverpool FC | 2.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton FC | 3.31 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Draw | 3.44 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Liverpool FC | 2.37 | 2.30 | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.40 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Calcio Padova | 1.98 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Reggiana 1919 | 4.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcio Padova | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Draw | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.35 | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| Reggiana 1919 | 3.99 | 4.15 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.90 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brentford FC | 2.17 |
Visit Site
|
| Draw | 3.81 |
Visit Site
|
| Fulham FC | 3.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 2.17 | 2.10 | 2.09 | 2.16 | 2.09 | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.09 |
| Draw | 3.81 | 3.65 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Fulham FC | 3.44 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.32 | 3.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.48 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| West Ham United | 3.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.48 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.44 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Draw | 3.30 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| West Ham United | 3.23 | 3.10 | 3.12 | 3.12 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ipswich Town | 2.35 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Middlesbrough FC | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 2.27 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.35 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Draw | 3.42 | 3.55 | 3.42 | 3.42 | 3.55 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Middlesbrough FC | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | 1.55 |
Visit Site
|
| Draw | 4.47 |
Visit Site
|
| Burnley FC | 6.91 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Draw | 4.47 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Burnley FC | 6.91 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hellas Verona | 6.6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.14 |
Visit Site
|
| AC Milan | 1.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellas Verona | 6.44 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 6.60 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| Draw | 4.14 | 3.95 | 3.98 | 3.98 | 3.95 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| AC Milan | 1.62 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Aston Villa | 1.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Sunderland | 5.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1.76 | 1.72 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 3.84 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Sunderland | 5.38 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Freiburg | 1.72 |
Visit Site
|
| Draw | 4.26 |
Visit Site
|
| 1. Heidenheim | 5.03 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Draw | 4.26 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 1. Heidenheim | 5.03 | 4.75 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Manchester City | 1.91 |
Visit Site
|
| Draw | 3.76 |
Visit Site
|
| Arsenal FC | 4.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.91 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Draw | 3.76 | 3.55 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Arsenal FC | 4.42 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.40 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eibar | 1.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Huesca | 6.33 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibar | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Draw | 3.95 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Huesca | 6.33 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 5.80 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Albacete Balompie | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Granada | 3.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete Balompie | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Draw | 3.06 | 2.95 | 3.02 | 3.02 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Granada | 3.14 | 3.20 | 3.11 | 3.11 | 2.95 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Empoli FC | 2.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Virtus Entella | 4.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli FC | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.05 |
| Draw | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 3.06 | 3.05 | 3.06 |
| Virtus Entella | 3.94 | 4.10 | 3.95 | 3.94 | 3.50 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| UD Almeria | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Malaga | 3.81 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Almeria | 1.93 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Draw | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Malaga | 3.81 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 3.50 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Emelec | 1.79 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Guayaquil City | 4.72 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emelec | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.75 |
| Draw | 3.38 | 3.30 | 3.36 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.40 |
| Guayaquil City | 4.67 | 4.70 | 4.67 | 4.67 | 4.72 | 4.67 | 4.72 | 4.67 | 4.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mazatlan | 2.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Queretaro | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlan | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.70 |
| Draw | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.25 |
| Queretaro | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Riverside Olympic | 10 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Launceston United | 8.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverside Olympic | 1.21 | 10.00 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.28 |
| Draw | 6.40 | 5.70 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.50 |
| Launceston United | 8.60 | 1.20 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vegalta Sendai | 1.58 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Tochigi City | 5.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegalta Sendai | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.58 |
| Draw | 3.92 | 4.10 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.70 |
| Tochigi City | 5.26 | 5.30 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Imabari | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.25 |
| Draw | 3.18 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.20 |
| Imabari | 3.05 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| RB Omiya Ardija | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Jubilo Iwata | 4.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Omiya Ardija | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.75 |
| Draw | 3.54 | 3.70 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.50 |
| Jubilo Iwata | 4.32 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| O'Connor Knights | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Canberra Juventus | 2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Connor Knights | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
| Draw | 3.88 | 3.95 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.80 |
| Canberra Juventus | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1.5 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| V-Varen Nagasaki | 7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1.47 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 |
| Draw | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| V-Varen Nagasaki | 6.46 | 6.10 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 7.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sturt Lions | 3.6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Adelaide City | 3.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturt Lions | 1.84 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.60 |
| Draw | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.20 |
| Adelaide City | 3.27 | 3.10 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Maitland | 2.45 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Lambton Jaffas | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitland | 2.33 | 2.37 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.45 |
| Draw | 3.58 | 3.70 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.70 |
| Lambton Jaffas | 2.47 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Valentine Phoenix | 3.35 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Adamstown Rosebud | 2.82 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentine Phoenix | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 3.35 |
| Draw | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.80 |
| Adamstown Rosebud | 2.82 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Launceston City | 1.26 |
Visit Site
|
| Draw | 6.2 |
Visit Site
|
| Clarence Zebras | 9.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launceston City | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.25 |
| Draw | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 6.00 |
| Clarence Zebras | 8.90 | 7.70 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 8.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnsley | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Bradford City | 2.32 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 3.04 |
| Draw | 3.35 | 3.30 | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.34 | 3.35 | 3.34 |
| Bradford City | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.27 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Millwall | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Queens Park Rangers | 4.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 3.80 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Queens Park Rangers | 4.65 | 4.85 | 4.65 | 4.65 | 4.80 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Union Berlin | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.73 |
Visit Site
|
| VfL Wolfsburg | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 2.23 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Draw | 3.73 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| VfL Wolfsburg | 3.33 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Leeds United | 1.69 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Wolverhampton Wanderers | 5.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 1.69 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Draw | 4.17 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Wolverhampton Wanderers | 5.48 | 5.80 | 5.25 | 5.25 | 5.80 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 2.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Aldershot Town | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Draw | 3.38 | 3.55 | 3.38 | 3.38 | 3.55 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 3.38 |
| Aldershot Town | 2.21 | 2.27 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Boston United | 3.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.08 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Draw | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Boston United | 3.16 | 3.20 | 3.16 | 3.16 | 3.05 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 2.27 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Woking | 2.92 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 2.21 | 2.27 | 2.22 | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 |
| Draw | 3.32 | 3.50 | 3.30 | 3.32 | 3.50 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.30 |
| Woking | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 2.89 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Notts County | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Barnet | 3.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notts County | 2.34 | 2.35 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | 2.34 | 2.33 | 2.34 | 2.33 |
| Draw | 3.18 | 3.25 | 3.18 | 3.18 | 3.25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Barnet | 3.02 | 3.00 | 3.04 | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 4.84 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.84 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Draw | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
