| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Empoli | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.05 |
Visit Site
|
| Juve Stabia | 3.12 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli | 2.53 | 2.55 | 2.53 | 2.46 | 2.53 | 2.30 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.55 |
| Draw | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 2.95 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.05 |
| Juve Stabia | 3.12 | 3.05 | 3.12 | 3.05 | 3.12 | 2.95 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 1.57 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Burnley FC | 6.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 1.56 | 1.57 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.54 | 1.51 | 1.50 | 1.55 |
| Draw | 4.47 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.42 | 4.20 | 4.30 | 4.35 |
| Burnley FC | 6.66 | 6.30 | 6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.45 | 6.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hull City | 9.5 |
Visit Site
|
| Draw | 5.6 |
Visit Site
|
| Chelsea FC | 1.33 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 9.10 | 9.50 | 9.15 | 8.20 | 9.10 | 8.40 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.15 |
| Draw | 5.40 | 5.30 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.45 |
| Chelsea FC | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Elche CF | 2.97 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| CA Osasuna | 2.79 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elche CF | 2.97 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.94 | 2.86 | 2.86 |
| Draw | 3.13 | 3.00 | 3.04 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 3.04 | 3.12 | 3.04 | 3.04 |
| CA Osasuna | 2.79 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | 2.74 | 2.67 | 2.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brentford FC | 5.2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.17 |
Visit Site
|
| Arsenal FC | 1.74 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 4.99 | 4.85 | 4.80 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.92 | 4.80 | 4.80 |
| Draw | 4.17 | 3.90 | 4.02 | 4.10 | 4.02 | 4.00 | 4.02 | 4.12 | 4.02 | 4.02 |
| Arsenal FC | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.72 | 1.68 | 1.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Atletico Madrid | 3.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.96 |
Visit Site
|
| FC Barcelona | 2.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 3.15 | 3.00 | 3.08 | 2.90 | 3.08 | 3.05 | 3.08 | 3.15 | 3.08 | 3.08 |
| Draw | 3.96 | 3.90 | 3.86 | 3.60 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.96 | 3.86 | 3.86 |
| FC Barcelona | 2.17 | 2.18 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 2.13 | 2.13 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sunderland | 4.7 |
Visit Site
|
| Draw | 4.01 |
Visit Site
|
| Liverpool | 1.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland | 4.67 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.62 | 4.50 | 4.50 | 4.70 |
| Draw | 4.01 | 4.00 | 3.86 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 3.96 | 3.86 | 3.86 | 3.70 |
| Liverpool | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 1.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burton Albion | 7.85 |
Visit Site
|
| Draw | 5.2 |
Visit Site
|
| West Ham United | 1.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton Albion | 7.85 | 7.30 | 7.85 | 7.85 | 7.60 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| Draw | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.20 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| West Ham United | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.27 |
Visit Site
|
| Leganes | 3.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | 2.10 |
| Draw | 3.27 | 3.15 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.27 | 3.22 | 3.22 |
| Leganes | 3.79 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.35 | 3.74 | 3.79 | 3.74 | 3.74 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Port Vale | 4.22 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Bristol City | 1.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Vale | 4.22 | 4.15 | 4.22 | 4.22 | 4.10 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Draw | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Bristol City | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Norwich City | 2.32 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| West Bromwich Albion | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Draw | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| West Bromwich Albion | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burnley FC | 1.42 |
Visit Site
|
| Draw | 4.8 |
Visit Site
|
| Mansfield Town | 7.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FC | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Draw | 4.60 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Mansfield Town | 7.38 | 7.20 | 7.38 | 7.38 | 7.20 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Manchester City | 1.04 |
Visit Site
|
| Draw | 21 |
Visit Site
|
| Salford City | 50 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| Draw | 21.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 |
| Salford City | 38.00 | 50.00 | 37.00 | 37.00 | 30.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 8.75 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| Millwall FC | 1.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 8.55 | 8.75 | 8.55 | 8.55 | 8.20 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
| Draw | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 4.65 | 4.70 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Millwall FC | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 2.28 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Blackburn Rovers | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 2.24 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Draw | 3.22 | 3.35 | 3.22 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Blackburn Rovers | 3.23 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Portsmouth FC | 3.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Sheffield United | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth FC | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.15 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Draw | 3.36 | 3.45 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Sheffield United | 2.25 | 2.27 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Derby County | 2.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Swansea City | 3.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Draw | 3.18 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Swansea City | 3.35 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Woking FC | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Altrincham FC | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woking FC | 2.04 | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| Draw | 3.22 | 3.35 | 3.22 | 3.22 | 3.15 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Altrincham FC | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wealdstone FC | 7.37 |
Visit Site
|
| Draw | 4.75 |
Visit Site
|
| York City FC | 1.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealdstone FC | 7.37 | 7.10 | 7.37 | 7.37 | 6.40 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
| Draw | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| York City FC | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tamworth FC | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Aldershot Town FC | 2.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth FC | 2.44 | 2.55 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Draw | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Aldershot Town FC | 2.42 | 2.52 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hartlepool United | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Sutton United | 3.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartlepool United | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 1.96 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Draw | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Sutton United | 3.44 | 3.55 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead FC | 2.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Brackley Town FC | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead FC | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Draw | 3.28 | 3.45 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Brackley Town FC | 2.32 | 2.37 | 2.32 | 2.32 | 2.25 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Truro City | 4.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Halifax Town | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.67 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Draw | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Truro City | 4.38 | 4.60 | 4.38 | 4.38 | 4.40 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh FC | 5.02 |
Visit Site
|
| Draw | 4.05 |
Visit Site
|
| Boreham Wood FC | 1.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh FC | 5.02 | 4.85 | 5.02 | 5.02 | 4.50 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Draw | 3.74 | 4.05 | 3.74 | 3.74 | 3.60 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Boreham Wood FC | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Braintree Town FC | 3.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Solihull Moors FC | 1.93 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braintree Town FC | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.30 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Draw | 3.46 | 3.75 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Solihull Moors FC | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Exeter City | 1.98 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Northampton Town | 3.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeter City | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Draw | 3.42 | 3.30 | 3.42 | 3.42 | 3.20 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Northampton Town | 3.73 | 3.85 | 3.73 | 3.73 | 3.65 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cardiff City | 1.91 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Luton Town | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Draw | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Luton Town | 3.91 | 3.95 | 3.91 | 3.91 | 3.70 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackpool | 2.59 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Plymouth Argyle | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2.59 | 2.47 | 2.59 | 2.59 | 2.42 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Draw | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Plymouth Argyle | 2.52 | 2.65 | 2.52 | 2.52 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Gillingham FC | 2.87 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Draw | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Gillingham FC | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.70 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chesterfield FC | 1.45 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| Harrogate Town | 6.78 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesterfield FC | 1.41 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Draw | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Harrogate Town | 6.78 | 6.60 | 6.78 | 6.78 | 6.20 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cambridge United | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Bristol Rovers | 4.92 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Bristol Rovers | 4.92 | 4.85 | 4.92 | 4.92 | 4.40 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bromley FC | 2.32 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Notts County | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley FC | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.23 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Draw | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Notts County | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burgos CF | 2.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.08 |
Visit Site
|
| Cadiz CF | 3.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos CF | 2.19 | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.06 | 2.17 | 2.19 | 2.17 | 2.17 |
| Draw | 3.08 | 2.95 | 3.04 | 3.04 | 2.90 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.04 |
| Cadiz CF | 3.83 | 3.90 | 3.78 | 3.78 | 3.55 | 3.78 | 3.83 | 3.78 | 3.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sevilla FC | 2.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Deportivo Alaves | 3.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla FC | 2.21 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.14 |
| Draw | 3.20 | 3.00 | 3.09 | 3.09 | 3.20 | 3.09 | 3.17 | 3.09 | 3.09 |
| Deportivo Alaves | 3.98 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.94 | 3.82 | 3.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 1.87 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 3.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 1.78 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Carlisle United | 3.85 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Aston Villa | 2.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Newcastle United | 3.13 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| Draw | 3.52 | 3.70 | 3.52 | 3.52 | 3.70 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Newcastle United | 3.13 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Liverpool FC | 1.57 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
