| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Levante UD | 2.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| CA Osasuna | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levante UD | 2.67 | 2.57 | 2.60 | 2.65 | 2.58 | 2.65 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.60 | 2.55 |
| Draw | 3.25 | 3.10 | 3.12 | 3.35 | 3.13 | 3.35 | 3.13 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.30 |
| CA Osasuna | 3.00 | 2.92 | 2.88 | 2.85 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.88 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Everton FC | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.88 | 2.80 | 2.78 | 2.85 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| Draw | 3.35 | 3.25 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Everton FC | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burnley FC | 5.58 |
Visit Site
|
| Draw | 4.52 |
Visit Site
|
| Aston Villa | 1.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FC | 5.58 | 5.10 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Draw | 4.52 | 4.25 | 4.36 | 4.30 | 4.36 | 4.30 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| Aston Villa | 1.63 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Liverpool FC | 1.92 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Chelsea FC | 3.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 1.92 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
| Draw | 4.12 | 3.90 | 3.96 | 4.20 | 3.96 | 4.20 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Chelsea FC | 3.96 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| 1. Kaiserslautern | 3.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Arminia Bielefeld | 2.22 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaiserslautern | 3.13 | 3.20 | 3.13 | 2.95 | 3.13 | 2.80 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Draw | 3.52 | 3.55 | 3.52 | 3.65 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Arminia Bielefeld | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.22 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Paderborn 07 | 1.44 |
Visit Site
|
| Draw | 5.5 |
Visit Site
|
| Karlsruher | 6.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn 07 | 1.39 | 1.44 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| Draw | 5.10 | 5.50 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Karlsruher | 6.58 | 6.80 | 6.58 | 6.20 | 6.58 | 5.80 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cesena | 1.65 |
Visit Site
|
| Draw | 4.6 |
Visit Site
|
| Calcio Padova | 5.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesena | 1.50 | 1.57 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Draw | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.00 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Calcio Padova | 5.46 | 5.40 | 5.46 | 4.90 | 5.46 | 5.60 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Virtus Entella | 1.77 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Carrarese Calcio | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Entella | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.77 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Draw | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.50 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Carrarese Calcio | 4.97 | 5.00 | 4.97 | 4.59 | 4.97 | 5.20 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.91 |
Visit Site
|
| Draw | 4.16 |
Visit Site
|
| Leeds United | 3.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Draw | 4.16 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Leeds United | 3.98 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 3.95 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 2.49 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| Girona FC | 3.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 2.49 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Draw | 3.54 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Girona FC | 3.02 | 3.00 | 2.91 | 2.91 | 3.00 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | 3.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Elversberg | 2.12 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.14 | 2.90 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Draw | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Elversberg | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.61 |
Visit Site
|
| Newcastle United | 2.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2.76 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Draw | 3.61 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Newcastle United | 2.66 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.65 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| US Cremonese | 1.77 |
Visit Site
|
| Draw | 4.03 |
Visit Site
|
| Pisa SC | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Cremonese | 1.77 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 4.03 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Pisa SC | 4.96 | 4.78 | 5.20 | 4.78 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hamburger SV | 2.85 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| SC Freiburg | 2.49 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 2.85 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Draw | 3.80 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| SC Freiburg | 2.49 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.43 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Grimsby Town | 2.18 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Salford City | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsby Town | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.09 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Draw | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.25 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Salford City | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.96 |
Visit Site
|
| Valencia CF | 5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 1.80 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Draw | 3.96 | 3.75 | 3.82 | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Valencia CF | 4.83 | 4.70 | 4.64 | 4.64 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Ham United | 5.64 |
Visit Site
|
| Draw | 4.37 |
Visit Site
|
| Arsenal FC | 1.64 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United | 5.64 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| Draw | 4.37 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Arsenal FC | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Oviedo | 3.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.23 |
Visit Site
|
| Getafe CF | 2.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Oviedo | 3.15 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Draw | 3.23 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Getafe CF | 2.57 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mirandes | 2.79 |
Visit Site
|
| Draw | 3.48 |
Visit Site
|
| Eibar | 2.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirandes | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Draw | 3.48 | 3.35 | 3.42 | 3.42 | 3.10 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Eibar | 2.53 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.41 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Granada | 4.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Granada | 4.42 | 4.40 | 4.36 | 4.36 | 3.85 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chesterfield FC | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Notts County | 3.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesterfield FC | 2.12 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.03 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Draw | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Notts County | 3.32 | 3.45 | 3.32 | 3.32 | 3.25 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Barcelona | 1.68 |
Visit Site
|
| Draw | 4.93 |
Visit Site
|
| Real Madrid | 4.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Draw | 4.93 | 4.75 | 4.74 | 4.74 | 4.80 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| Real Madrid | 4.63 | 4.35 | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Launceston City | 4.2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| South Hobart | 1.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launceston City | 3.78 | 3.55 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 4.20 |
| Draw | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.80 |
| South Hobart | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tuggeranong United | 2.06 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Canberra Olympic | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuggeranong United | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.00 |
| Draw | 3.74 | 3.90 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.80 |
| Canberra Olympic | 2.87 | 3.00 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Edgeworth Eagles | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Maitland | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgeworth Eagles | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.00 |
| Draw | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.80 |
| Maitland | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| VfL Bochum | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Hannover 96 | 2.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Bochum | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Draw | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 3.70 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Hannover 96 | 2.05 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | 2.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Dynamo Dresden | 2.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | 2.60 | 2.67 | 2.60 | 2.60 | 2.46 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Draw | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Dynamo Dresden | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Middlesbrough | 2.33 |
Visit Site
|
| Draw | 3.38 |
Visit Site
|
| Southampton | 3.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Draw | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Southampton | 3.30 | 3.25 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hansa Rostock | 1.62 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| VfB Stuttgart II | 4.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansa Rostock | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Draw | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| VfB Stuttgart II | 4.39 | 4.60 | 4.39 | 4.39 | 4.50 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| Verl | 2.46 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 2.43 | 2.52 | 2.43 | 2.43 | 2.33 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Draw | 3.68 | 3.85 | 3.68 | 3.68 | 3.55 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Verl | 2.34 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Elche CF | 2.33 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Deportivo Alaves | 3.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elche CF | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Draw | 3.40 | 3.20 | 3.26 | 3.26 | 3.40 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| Deportivo Alaves | 3.44 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AD Ceuta | 4.7 |
Visit Site
|
| Draw | 4.33 |
Visit Site
|
| Castellon | 1.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta | 4.58 | 4.70 | 4.52 | 4.52 | 4.50 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Draw | 4.33 | 4.05 | 4.28 | 4.28 | 3.95 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Castellon | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cagliari Calcio | 2.62 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Udinese Calcio | 3.13 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari Calcio | 2.62 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| Draw | 3.19 | 3.05 | 3.08 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Udinese Calcio | 3.13 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Augsburg | 2.16 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| Borussia Monchengladbach | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 2.13 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.16 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Draw | 3.82 | 3.60 | 3.68 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Borussia Monchengladbach | 3.50 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.3 |
Visit Site
|
| Draw | 6.39 |
Visit Site
|
| Wolverhampton Wanderers | 11.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Draw | 6.39 | 5.80 | 6.15 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Wolverhampton Wanderers | 11.10 | 10.25 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burgos | 2.71 |
Visit Site
|
| Draw | 3.33 |
Visit Site
|
| UD Almeria | 2.69 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Draw | 3.33 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| UD Almeria | 2.69 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
