| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Belgium | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.8 |
Visit Site
|
| Tunisia | 11.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1.31 | 1.33 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Draw | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 4.70 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Tunisia | 11.90 | 9.75 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 8.60 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Portugal | 1.24 |
Visit Site
|
| Draw | 7.49 |
Visit Site
|
| Chile | 14.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Draw | 7.49 | 5.90 | 7.20 | 5.80 | 7.20 | 5.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| Chile | 14.80 | 13.50 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mexico | 1.39 |
Visit Site
|
| Draw | 6.74 |
Visit Site
|
| Serbia | 16.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 1.39 | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Draw | 6.74 | 6.20 | 6.50 | 4.30 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Serbia | 16.50 | 13.50 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Paraguay | 1.13 |
Visit Site
|
| Draw | 8.4 |
Visit Site
|
| Nicaragua | 21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 1.04 | 1.13 | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Draw | 8.40 | 7.40 | 8.40 | 8.00 | 8.40 | 6.80 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| Nicaragua | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Canada | 1.63 |
Visit Site
|
| Draw | 4.09 |
Visit Site
|
| Ireland | 6.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.46 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.01 | 3.85 | 3.88 | 4.09 | 3.88 | 3.60 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Ireland | 6.34 | 5.90 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 5.40 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Panama | 1.3 |
Visit Site
|
| Draw | 6.84 |
Visit Site
|
| Dominican Republic | 12 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 1.27 | 1.30 | 1.25 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
| Draw | 6.84 | 5.30 | 6.45 | 6.20 | 6.60 | 5.80 | 6.75 | 6.60 | 6.75 | 6.45 |
| Dominican Republic | 11.10 | 8.75 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 9.60 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Slovenia | 1.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.91 |
Visit Site
|
| Cyprus | 9.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | 1.40 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Draw | 4.91 | 4.35 | 4.76 | 4.59 | 4.76 | 4.70 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| Cyprus | 9.90 | 8.50 | 9.60 | 8.00 | 9.60 | 8.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Northern Ireland | 2.19 |
Visit Site
|
| Draw | 3.34 |
Visit Site
|
| Guinea | 3.79 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Ireland | 2.19 | 2.10 | 2.12 | 2.04 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.12 | 2.18 | 2.12 |
| Draw | 3.34 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | 3.22 |
| Guinea | 3.79 | 3.55 | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.65 | 3.52 | 3.66 | 3.52 | 3.66 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sweden | 2.11 |
Visit Site
|
| Draw | 3.74 |
Visit Site
|
| Greece | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 2.11 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Draw | 3.74 | 3.55 | 3.62 | 3.45 | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Greece | 3.57 | 3.60 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Andorra | 1.59 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Liechtenstein | 8.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.59 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Draw | 3.74 | 3.45 | 3.62 | 3.55 | 3.62 | 3.75 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Liechtenstein | 8.10 | 7.30 | 7.80 | 6.20 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Spain | 1.06 |
Visit Site
|
| Draw | 31 |
Visit Site
|
| Iraq | 60 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Draw | 31.00 | 11.25 | 21.00 | 11.00 | 21.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Iraq | 55.00 | 60.00 | 37.00 | 35.00 | 37.00 | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| France | 1.35 |
Visit Site
|
| Draw | 5.56 |
Visit Site
|
| Ivory Coast | 10.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Draw | 5.56 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 5.30 |
| Ivory Coast | 10.10 | 9.75 | 9.90 | 8.19 | 9.70 | 8.60 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Armenia | 2.06 |
Visit Site
|
| Draw | 3.64 |
Visit Site
|
| Kazakhstan | 3.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 2.06 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 1.87 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Draw | 3.64 | 3.52 | 3.35 | 3.52 | 3.30 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.52 |
| Kazakhstan | 3.83 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.74 | 3.70 | 3.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Romania | 2.81 |
Visit Site
|
| Draw | 3.31 |
Visit Site
|
| Wales | 2.76 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 2.81 | 2.80 | 2.73 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| Draw | 3.31 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Wales | 2.76 | 2.55 | 2.67 | 2.67 | 2.43 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| USA | 5.2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.41 |
Visit Site
|
| Germany | 1.67 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.14 | 5.20 | 4.98 | 4.98 | 4.70 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| Draw | 4.41 | 4.35 | 4.26 | 4.26 | 4.10 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| Germany | 1.67 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.53 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Castellon | 1.83 |
Visit Site
|
| Draw | 4.01 |
Visit Site
|
| UD Almeria | 4.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellon | 1.80 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 4.01 | 3.80 | 3.96 | 3.96 | 3.65 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| UD Almeria | 4.21 | 4.10 | 4.16 | 4.16 | 3.75 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| England | 1.14 |
Visit Site
|
| Draw | 11.5 |
Visit Site
|
| New Zealand | 22 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Draw | 11.50 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 7.80 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| New Zealand | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bolivia | 8.8 |
Visit Site
|
| Draw | 4.75 |
Visit Site
|
| Scotland | 1.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 8.80 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 6.60 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| Draw | 4.75 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Scotland | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brazil | 1.36 |
Visit Site
|
| Draw | 5.79 |
Visit Site
|
| Egypt | 9.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 1.34 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Draw | 5.79 | 5.10 | 5.60 | 5.60 | 4.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Egypt | 9.75 | 8.50 | 9.40 | 9.40 | 7.60 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tajikistan | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.83 |
Visit Site
|
| India | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajikistan | 1.71 | 1.78 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Draw | 3.83 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| India | 5.70 | 4.45 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Slovakia | 1.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.81 |
Visit Site
|
| Montenegro | 5.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 1.76 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Draw | 3.81 | 3.55 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Montenegro | 5.23 | 4.75 | 5.05 | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Moldova | 3.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Bulgaria | 2.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.48 | 3.45 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 |
| Draw | 3.44 | 3.30 | 3.30 | 3.32 | 3.20 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.30 |
| Bulgaria | 2.21 | 2.05 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 2.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hungary | 1.58 |
Visit Site
|
| Draw | 4.17 |
Visit Site
|
| Finland | 6.82 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | 1.58 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Draw | 4.17 | 3.95 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| Finland | 6.82 | 5.70 | 6.60 | 6.60 | 5.80 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Birmingham Legion | 4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Louisville City | 1.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham Legion | 3.66 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.00 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Draw | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Louisville City | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Santafe Wanderers | 4.26 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Peoria City | 1.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santafe Wanderers | 4.25 | 3.80 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.26 | 4.25 | 4.26 | 4.10 |
| Draw | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.30 |
| Peoria City | 1.58 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Houston | 1.82 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Hill Country Lobos | 3.68 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 1.73 | 1.82 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.80 |
| Draw | 3.96 | 3.80 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.00 |
| Hill Country Lobos | 3.68 | 3.40 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| San Francisco City | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.78 |
Visit Site
|
| Almaden | 2.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.45 |
| Draw | 3.78 | 3.45 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.70 |
| Almaden | 2.32 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cambodia | 1.18 |
Visit Site
|
| Draw | 9.3 |
Visit Site
|
| Bhutan | 21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Draw | 9.30 | 6.10 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Bhutan | 21.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lesotho | 4.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Kenya | 1.86 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesotho | 4.70 | 4.60 | 4.54 | 4.54 | 4.80 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Draw | 3.70 | 3.35 | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Kenya | 1.86 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Miami AC | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.96 |
Visit Site
|
| Weston | 2.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami AC | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.10 |
| Draw | 3.96 | 3.50 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.70 |
| Weston | 2.73 | 2.82 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wake | 7.8 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| United Bantams | 1.33 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wake | 7.80 | 6.40 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.00 |
| Draw | 4.75 | 4.90 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 |
| United Bantams | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| New England | 1.5 |
Visit Site
|
| Draw | 5.3 |
Visit Site
|
| Connecticut Rush | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 1.36 | 1.50 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.45 |
| Draw | 5.30 | 4.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 4.30 |
| Connecticut Rush | 5.63 | 4.90 | 5.63 | 5.52 | 5.63 | 5.52 | 5.63 | 5.52 | 5.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Annapolis Blues | 3.35 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Lionsbridge | 1.87 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annapolis Blues | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.35 |
| Draw | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
| Lionsbridge | 1.81 | 1.87 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cleveland SC | 3.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.92 |
Visit Site
|
| Ambassadors Ohio | 1.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland SC | 3.28 | 3.30 | 3.31 | 3.29 | 3.75 | 3.28 | 3.33 | 3.28 | 3.33 |
| Draw | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 3.92 |
| Ambassadors Ohio | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.85 | 1.77 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.83 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Greenville Triumph | 2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.36 |
Visit Site
|
| Forward Madison | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville Triumph | 1.97 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.00 |
| Draw | 3.36 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.35 |
| Forward Madison | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| UD Almeria | 2.17 |
Visit Site
|
| Draw | 3.94 |
Visit Site
|
| Castellon | 3.06 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Almeria | 2.17 | 2.14 | 2.14 | 2.04 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Draw | 3.94 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Castellon | 3.06 | 3.03 | 3.03 | 2.85 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Las Palmas | 2.09 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Malaga | 3.71 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Draw | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 3.10 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
