| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| SC Braga | 1.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 6.48 | 6.50 | 6.48 | 8.60 | 6.48 | 6.40 | 6.38 | 6.48 | 6.38 | 6.48 |
| Draw | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 4.70 | 4.45 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 4.45 |
| SC Braga | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ararat - Armenia | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Shamrock Rovers | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat - Armenia | 2.30 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Draw | 3.28 | 3.45 | 3.28 | 3.55 | 3.28 | 3.45 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Shamrock Rovers | 3.05 | 2.85 | 3.05 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FC Polissya Zhytomyr | 4.62 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| FC Copenhagen | 1.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Polissya Zhytomyr | 4.62 | 4.62 | 4.50 | 4.62 | 4.50 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Draw | 3.82 | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| FC Copenhagen | 1.68 | 1.68 | 1.80 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| RKS Rakow Czestochowa | 1.11 |
Visit Site
|
| Draw | 9.19 |
Visit Site
|
| Valletta FC | 30 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKS Rakow Czestochowa | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Draw | 7.70 | 7.70 | 9.19 | 7.70 | 6.80 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
| Valletta FC | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Maitland | 2.03 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Fremantle City | 3.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitland | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 1.96 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Draw | 3.52 | 3.55 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Fremantle City | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sydney United | 2.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.66 |
Visit Site
|
| Central Coast Mariners | 2.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney United | 2.38 | 2.30 | 2.38 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Draw | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.55 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Central Coast Mariners | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Independiente Medellin | 5.2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| CR Vasco da Gama RJ | 3.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Medellin | 2.53 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 5.20 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 4.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| CR Vasco da Gama RJ | 3.10 | 2.87 | 3.01 | 3.01 | 1.55 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| New England Revolution | 1.94 |
Visit Site
|
| Draw | 3.83 |
Visit Site
|
| Toronto | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 1.94 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Draw | 3.83 | 3.75 | 3.74 | 3.50 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Toronto | 3.95 | 3.75 | 3.86 | 3.65 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Columbus Crew | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| New York City | 3.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 2.02 | 1.95 | 1.98 | 1.91 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Draw | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| New York City | 3.73 | 3.75 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Inter Miami | 2.09 |
Visit Site
|
| Draw | 4.21 |
Visit Site
|
| Chicago Fire | 3.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami | 2.09 | 2.00 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Draw | 4.21 | 4.10 | 4.12 | 4.09 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Chicago Fire | 3.17 | 3.30 | 3.10 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 4.25 |
Visit Site
|
| New York Red Bulls | 4.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1.75 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Draw | 4.25 | 4.05 | 4.16 | 4.00 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| New York Red Bulls | 4.42 | 4.15 | 4.32 | 4.30 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cincinnati | 4.05 |
Visit Site
|
| Draw | 4.21 |
Visit Site
|
| Vancouver Whitecaps | 1.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 4.05 | 3.95 | 3.96 | 3.55 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Draw | 4.21 | 4.20 | 4.12 | 4.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Vancouver Whitecaps | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cumberland United | 11.4 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Heidelberg United | 1.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland United | 11.40 | 11.00 | 11.40 | 11.00 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| Draw | 6.40 | 5.80 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Heidelberg United | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bayswater City | 10.6 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Sydney | 1.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayswater City | 10.60 | 10.25 | 10.60 | 10.00 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| Draw | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Sydney | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Iberia 1999 | 4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Slovan Bratislava | 1.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia 1999 | 3.94 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.85 | 3.94 | 3.98 | 3.94 | 3.98 |
| Draw | 3.65 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.70 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.66 |
| Slovan Bratislava | 1.85 | 1.84 | 1.94 | 1.84 | 1.96 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Independiente Santa Fe | 2.29 |
Visit Site
|
| Draw | 4.36 |
Visit Site
|
| Caracas FC | 9.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Santa Fe | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 2.29 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Draw | 4.36 | 4.22 | 4.22 | 3.35 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Caracas FC | 9.55 | 9.20 | 9.20 | 2.88 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sporting Cristal | 7.6 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Red Bull Bragantino SP | 2.21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Cristal | 3.51 | 3.40 | 3.40 | 7.60 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Draw | 3.53 | 3.42 | 3.42 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Red Bull Bragantino SP | 2.21 | 2.14 | 2.14 | 1.33 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AEK Larnaca | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Beitar Jerusalem FC | 3.73 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Draw | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.35 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Beitar Jerusalem FC | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.60 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| SC Braga | 1.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Zeleznicar Pancevo | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 7.60 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| Draw | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| SC Braga | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| GAIS | 2.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.46 |
Visit Site
|
| FC Nordsjaelland | 2.24 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIS | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Draw | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.35 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| FC Nordsjaelland | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.14 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Dila Gori | 3.38 |
Visit Site
|
| Draw | 3.14 |
Visit Site
|
| Apollon Limassol | 2.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dila Gori | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.20 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Draw | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Apollon Limassol | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Liepaja | 7.8 |
Visit Site
|
| Draw | 4.65 |
Visit Site
|
| Austria Wien | 1.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepaja | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| Draw | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.40 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Austria Wien | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Panevezys | 3.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.38 |
Visit Site
|
| Tobol Kostanay | 2.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panevezys | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Draw | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Tobol Kostanay | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.02 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Paide Linnameeskond | 6.58 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| Zira | 1.41 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paide Linnameeskond | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.20 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| Draw | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Zira | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheriff Tiraspol | 3.45 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Maccabi Tel Aviv | 2.16 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheriff Tiraspol | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Draw | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Maccabi Tel Aviv | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.16 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Zimbru Chisinau | 4.47 |
Visit Site
|
| Draw | 3.84 |
Visit Site
|
| Noah Yerevan | 1.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimbru Chisinau | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.40 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| Draw | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.70 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Noah Yerevan | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| NK Varazdin | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Jablonec | 2.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Varazdin | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Draw | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Jablonec | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Shelbourne | 1.46 |
Visit Site
|
| Draw | 4.15 |
Visit Site
|
| Nomme Kalju | 6.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelbourne | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Draw | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Nomme Kalju | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| NSI Runavik | 3.58 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| Koper | 1.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSI Runavik | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.40 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Draw | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.55 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Koper | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | 1.29 |
Visit Site
|
| Draw | 5.4 |
Visit Site
|
| UNA Strassen | 10.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partizan Belgrade | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Draw | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.40 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| UNA Strassen | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 8.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gwangju | 4.51 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Gimcheon Sangmu | 1.78 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 4.51 | 4.45 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Draw | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Gimcheon Sangmu | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Seoul | 1.83 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Pohang Steelers | 4.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Pohang Steelers | 4.42 | 4.35 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bucheon 1995 | 2.87 |
Visit Site
|
| Draw | 2.98 |
Visit Site
|
| Anyang | 2.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucheon 1995 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Draw | 2.98 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Anyang | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lillestrom | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.73 |
Visit Site
|
| Viking | 2.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 3.09 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Draw | 3.73 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Viking | 2.19 | 2.15 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Spartak Trnava | 2.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| CSKA Sofia 1948 | 3.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Trnava | 2.42 | 2.32 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Draw | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| CSKA Sofia 1948 | 2.92 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lexington | 1.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Oakland Roots | 3.62 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexington | 1.85 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Draw | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Oakland Roots | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chaco For Ever | 2.45 |
Visit Site
|
| Draw | 2.7 |
Visit Site
|
| CA San Miguel | 3.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| CA San Miguel | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Central Norte Salta | 3 |
Visit Site
|
| Draw | 2.72 |
Visit Site
|
| Deportivo Moron | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Norte Salta | 2.91 | 3.00 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Draw | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Deportivo Moron | 2.54 | 2.65 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
