| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| SK Slovan Bratislava | 1.77 |
Visit Site
|
| Draw | 4.18 |
Visit Site
|
| NK Celje | 4.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Slovan Bratislava | 1.74 | 1.75 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1.77 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 4.18 | 3.80 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 3.90 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| NK Celje | 4.75 | 4.60 | 4.62 | 4.90 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Arsenal FC | 1.21 |
Visit Site
|
| Draw | 7.9 |
Visit Site
|
| Coventry City | 16 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Draw | 7.90 | 6.70 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| Coventry City | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 3.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Girona | 2.33 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 3.13 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Draw | 3.42 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Girona | 2.33 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.27 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Minnesota United | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 4.25 |
Visit Site
|
| Atlanta United | 4.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota United | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Draw | 4.25 | 4.00 | 4.14 | 3.80 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| Atlanta United | 4.19 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.97 |
Visit Site
|
| Los Angeles | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Draw | 3.97 | 3.60 | 3.88 | 3.60 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Los Angeles | 2.44 | 2.50 | 2.39 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Salt Lake | 1.88 |
Visit Site
|
| Draw | 4.38 |
Visit Site
|
| Dallas | 3.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Salt Lake | 1.86 | 1.87 | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 4.38 | 3.95 | 4.28 | 3.75 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Dallas | 3.77 | 3.85 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Seattle Sounders | 1.62 |
Visit Site
|
| Draw | 4.74 |
Visit Site
|
| Austin | 5.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | 1.61 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.74 | 4.15 | 4.62 | 4.20 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Austin | 4.99 | 5.10 | 4.84 | 4.70 | 4.88 | 4.88 | 4.84 | 4.88 | 4.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 2.35 |
Visit Site
|
| Draw | 4.33 |
Visit Site
|
| San Jose Earthquakes | 2.78 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 2.27 | 2.35 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Draw | 4.33 | 3.85 | 4.24 | 3.80 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| San Jose Earthquakes | 2.78 | 2.75 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.57 |
Visit Site
|
| Draw | 4.91 |
Visit Site
|
| Houston Dynamo | 5.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.53 | 1.57 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Draw | 4.91 | 4.45 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Houston Dynamo | 5.75 | 5.30 | 5.60 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Portland Timbers | 2.1 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| San Diego | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 2.08 | 2.10 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| Draw | 4.50 | 3.85 | 4.40 | 3.85 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| San Diego | 3.04 | 3.15 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Trabzonspor | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 4.41 |
Visit Site
|
| Ferencvarosi | 5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabzonspor | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.70 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Draw | 4.41 | 4.10 | 4.32 | 4.30 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Ferencvarosi | 4.93 | 4.65 | 4.82 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | 6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.76 |
Visit Site
|
| AS Monaco | 1.58 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gornik Zabrze | 5.43 | 5.40 | 5.35 | 6.00 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Draw | 4.76 | 4.25 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| AS Monaco | 1.54 | 1.55 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Motherwell | 6.68 |
Visit Site
|
| Draw | 4.8 |
Visit Site
|
| Freiburg | 1.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell | 6.68 | 5.80 | 6.60 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| Draw | 4.71 | 4.60 | 4.66 | 4.80 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| Freiburg | 1.47 | 1.52 | 1.46 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Getafe | 1.31 |
Visit Site
|
| Draw | 5.8 |
Visit Site
|
| Partizan Belgrade | 14.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Draw | 5.44 | 5.20 | 5.35 | 5.80 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Partizan Belgrade | 14.90 | 11.75 | 14.50 | 12.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 2.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.48 |
Visit Site
|
| Bradford City | 2.77 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.36 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Draw | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.48 | 3.25 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Bradford City | 2.69 | 2.77 | 2.69 | 2.69 | 2.65 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 2.34 |
Visit Site
|
| Draw | 3.17 |
Visit Site
|
| Deportivo Alaves | 3.67 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 2.34 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Draw | 3.17 | 3.15 | 3.06 | 3.06 | 3.15 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Deportivo Alaves | 3.67 | 3.45 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Dinamo City | 4.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Pafos | 2.01 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo City | 4.25 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Draw | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Pafos | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 2.01 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Esteli | 2.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.34 |
Visit Site
|
| Herediano | 3.73 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Esteli | 1.87 | 1.98 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.20 |
| Draw | 3.34 | 3.15 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.25 |
| Herediano | 3.73 | 3.45 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Atletico Madrid | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.64 |
Visit Site
|
| Malaga CF | 11.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Draw | 5.64 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| Malaga CF | 11.40 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 2.45 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Platense | 3.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 2.33 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Draw | 3.13 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Platense | 3.42 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.00 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Philadelphia Union | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.29 |
Visit Site
|
| Inter Miami | 2.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Draw | 4.29 | 4.00 | 4.20 | 3.85 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Inter Miami | 2.63 | 2.62 | 2.57 | 2.60 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | 2.85 |
Visit Site
|
| Draw | 4.17 |
Visit Site
|
| Nashville | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Red Bulls | 2.85 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| Draw | 4.17 | 3.60 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| Nashville | 2.27 | 2.25 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Orlando City | 2.88 |
Visit Site
|
| Draw | 4.47 |
Visit Site
|
| Chicago Fire | 2.22 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando City | 2.88 | 2.85 | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| Draw | 4.47 | 4.00 | 4.38 | 3.80 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| Chicago Fire | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 2.22 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Toronto | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 4.01 |
Visit Site
|
| Charlotte | 3.05 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Draw | 4.01 | 3.60 | 3.92 | 3.60 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Charlotte | 2.96 | 3.05 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cincinnati | 2 |
Visit Site
|
| Draw | 4.42 |
Visit Site
|
| New York City | 3.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 1.97 | 2.00 | 1.93 | 1.97 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Draw | 4.42 | 3.90 | 4.32 | 3.90 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| New York City | 3.36 | 3.40 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Columbus Crew | 1.65 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| CF Montreal | 4.99 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 1.62 | 1.65 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.70 | 4.30 | 4.60 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| CF Montreal | 4.99 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| D.C. United | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.91 |
Visit Site
|
| New England Revolution | 3.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.C. United | 2.16 | 2.25 | 2.12 | 2.17 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Draw | 3.91 | 3.50 | 3.82 | 3.50 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| New England Revolution | 3.19 | 3.15 | 3.13 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| SD Raiders | 6.23 |
Visit Site
|
| Draw | 4.9 |
Visit Site
|
| Sydney | 1.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD Raiders | 6.23 | 5.90 | 6.23 | 5.60 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| Draw | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.40 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Sydney | 1.41 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Thailand | 1.38 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Singapore | 8.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
| Draw | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.50 |
| Singapore | 7.70 | 6.50 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 8.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Levadiakos | 2.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Asteras Tripolis | 3.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levadiakos | 2.17 | 2.30 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 |
| Draw | 2.96 | 3.10 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.15 |
| Asteras Tripolis | 3.29 | 3.45 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Darlington | 3.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Chester | 2.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlington | 3.13 | 3.05 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 |
| Draw | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.35 |
| Chester | 2.08 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 3.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| South Shields | 1.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.60 |
| Draw | 3.82 | 3.60 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.40 |
| South Shields | 1.94 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Oxford City | 2.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Harborough Town | 3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford City | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Draw | 3.18 | 3.35 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.30 |
| Harborough Town | 2.93 | 2.87 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Marine | 2.57 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Chorley | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine | 2.55 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.50 |
| Draw | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 |
| Chorley | 2.53 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Recoleta FC | 5.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Boca Juniors | 1.77 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recoleta FC | 5.35 | 5.15 | 5.15 | 5.60 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.70 |
| Draw | 3.69 | 3.58 | 3.58 | 3.70 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.60 |
| Boca Juniors | 1.77 | 1.72 | 1.72 | 1.66 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.86 |
Visit Site
|
| Draw | 3.79 |
Visit Site
|
| Levante UD | 4.67 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.86 | 1.79 | 1.79 | 1.86 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Draw | 3.79 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Levante UD | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fulham FC | 3.74 |
Visit Site
|
| Draw | 3.98 |
Visit Site
|
| Chelsea FC | 2.01 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
