Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Porto | 1.75 |
![]() |
Draw | 4.2 |
![]() |
Al Ahly Cairo | 5.1 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 1.74 | 1.75 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.73 | 1.68 | 1.68 | 1.70 |
Draw | 4.14 | 4.20 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.13 | 4.02 | 4.02 | 3.70 |
Al Ahly Cairo | 4.79 | 4.55 | 4.76 | 4.76 | 4.66 | 4.89 | 4.76 | 4.76 | 5.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Lambton Jaffas FC | 3.88 |
![]() |
Draw | 4 |
![]() |
Broadmeadow Magic FC | 1.75 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambton Jaffas FC | 3.88 | 3.70 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
Draw | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
Broadmeadow Magic FC | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Goias Esporte Clube | 1.71 |
![]() |
Draw | 3.64 |
![]() |
Athletic Club MG | 5.06 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goias Esporte Clube | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 |
Draw | 3.64 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.62 |
Athletic Club MG | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.02 | 5.02 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Manta | 3.95 |
![]() |
Draw | 3.46 |
![]() |
Orense Sporting Club | 1.94 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manta | 3.87 | 3.92 | 3.92 | 3.85 | 3.92 | 3.95 | 3.92 |
Draw | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 3.46 | 3.44 |
Orense Sporting Club | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | 1.90 | 1.91 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Inter Miami | 5.25 |
![]() |
Draw | 2.65 |
![]() |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 2.19 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 5.20 | 5.15 | 5.10 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.15 |
Draw | 2.65 | 2.59 | 2.58 | 2.61 | 2.65 | 2.59 | 2.59 |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.08 | 2.18 | 2.12 | 2.12 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Changchun Xidu | 1.42 |
![]() |
Draw | 3.94 |
![]() |
Hubei Istar | 8.65 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Changchun Xidu | 1.37 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
Draw | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Hubei Istar | 8.65 | 7.40 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Ayeyawady United | 8.75 |
![]() |
Draw | 6.35 |
![]() |
Shan United | 1.23 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayeyawady United | 7.80 | 8.75 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Draw | 6.35 | 5.60 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Shan United | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
North Star | 1.72 |
![]() |
Draw | 4.65 |
![]() |
Grange Thistle SC | 3.52 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Star | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Draw | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
Grange Thistle SC | 3.52 | 3.20 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
University of Queensland | 3.73 |
![]() |
Draw | 4.25 |
![]() |
Mount Gravatt Hawks | 1.72 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Queensland | 3.73 | 3.40 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Draw | 4.25 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Mount Gravatt Hawks | 1.68 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Ipswich Knights | 1.15 |
![]() |
Draw | 7.4 |
![]() |
Centenary Stormers | 10.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Knights | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Draw | 7.40 | 6.80 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
Centenary Stormers | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Awassa City | 2.19 |
![]() |
Draw | 3.2 |
![]() |
Adama City | 3.04 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awassa City | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
Draw | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Adama City | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kalamunda City II | 2.21 |
![]() |
Draw | 3.85 |
![]() |
Gwelup Croatia II | 2.55 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalamunda City II | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
Draw | 3.78 | 3.85 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
Gwelup Croatia II | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Operario Ferroviario | 2.89 |
![]() |
Draw | 2.77 |
![]() |
Novorizontino | 2.86 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operario Ferroviario | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
Draw | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Novorizontino | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Cerro Largo | 2.17 |
![]() |
Draw | 2.99 |
![]() |
Club Plaza Colonia de Deportes | 3.65 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Largo | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
Draw | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
Club Plaza Colonia de Deportes | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Tajikistan U23 | 2.32 |
![]() |
Draw | 3.43 |
![]() |
Kyrgyzstan U23 | 3.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Tajikistan U23 | 2.32 | 2.10 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
Draw | 3.43 | 3.30 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Kyrgyzstan U23 | 2.49 | 3.20 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kawasaki Frontale | 1.9 |
![]() |
Draw | 3.74 |
![]() |
Albirex Niigata | 4.05 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kawasaki Frontale | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.86 |
Draw | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.74 |
Albirex Niigata | 4.05 | 3.80 | 3.75 | 4.04 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Yokohama F Marinos | 2.35 |
![]() |
Draw | 3.55 |
![]() |
FC Tokyo | 2.92 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Yokohama F Marinos | 2.35 | 2.33 | 2.34 | 2.35 |
Draw | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 3.52 |
FC Tokyo | 2.92 | 2.85 | 2.80 | 2.90 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 4.15 |
![]() |
Draw | 3.7 |
![]() |
Fluminense FC RJ | 1.93 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 4.14 |
Draw | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.64 |
Fluminense FC RJ | 1.90 | 1.86 | 1.93 | 1.86 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Auckland City FC | 80 |
![]() |
Draw | 36 |
![]() |
Boca Juniors | 1.01 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Auckland City FC | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
Draw | 23.00 | 20.00 | 36.00 | 24.00 |
Boca Juniors | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Chicago Fire | 2.19 |
![]() |
Draw | 3.84 |
![]() |
Philadelphia Union | 3.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Chicago Fire | 2.10 | 2.19 | 2.10 |
Draw | 3.80 | 3.75 | 3.84 |
Philadelphia Union | 3.20 | 3.05 | 3.15 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Dallas | 2.3 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
San Jose Earthquakes | 3.05 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
FC Dallas | 2.30 | 2.22 | 2.26 |
Draw | 3.45 | 3.75 | 3.52 |
San Jose Earthquakes | 3.05 | 3.00 | 3.05 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Sporting Kansas City | 2.63 |
![]() |
Draw | 3.72 |
![]() |
Charlotte FC | 2.55 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sporting Kansas City | 2.62 | 2.60 | 2.63 |
Draw | 3.70 | 3.65 | 3.72 |
Charlotte FC | 2.50 | 2.55 | 2.48 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Minnesota United FC | 1.88 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Houston Dynamo | 4.04 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Minnesota United FC | 1.88 | 1.87 | 1.87 |
Draw | 3.75 | 3.75 | 3.68 |
Houston Dynamo | 3.95 | 4.00 | 4.04 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 4.9 |
![]() |
Draw | 4.04 |
![]() |
CF Monterrey | 1.7 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 4.90 | 4.60 | 4.88 |
Draw | 3.90 | 3.80 | 4.04 |
CF Monterrey | 1.70 | 1.70 | 1.66 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Colorado Rapids | 2.18 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Los Angeles Galaxy | 3.15 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Colorado Rapids | 2.18 | 2.16 | 2.16 |
Draw | 3.75 | 3.75 | 3.70 |
Los Angeles Galaxy | 3.10 | 3.15 | 3.13 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 2.22 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
San Diego | 3.25 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 2.22 | 2.20 | 2.19 |
Draw | 3.45 | 3.50 | 3.48 |
San Diego | 3.25 | 3.25 | 3.22 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Club Independiente Santa Fe | 2.42 |
![]() |
Draw | 3 |
![]() |
Independiente Medellin | 3.25 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Club Independiente Santa Fe | 2.37 | 2.40 | 2.42 |
Draw | 2.90 | 3.00 | 2.97 |
Independiente Medellin | 3.25 | 3.10 | 3.22 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Los Angeles FC | 4.9 |
![]() |
Draw | 3.95 |
![]() |
CR Flamengo RJ | 1.78 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Los Angeles FC | 4.90 | 4.50 | 4.70 |
Draw | 3.90 | 3.80 | 3.95 |
CR Flamengo RJ | 1.78 | 1.71 | 1.77 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Esperance Sportive de Tunis | 11 |
![]() |
Draw | 5.8 |
![]() |
Chelsea FC | 1.31 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Esperance Sportive de Tunis | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
Draw | 5.80 | 5.40 | 5.80 |
Chelsea FC | 1.31 | 1.27 | 1.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Canada | 1.4 |
![]() |
Draw | 6.5 |
![]() |
El Salvador | 14 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Canada | 1.21 | 1.20 | 1.40 |
Draw | 6.50 | 6.40 | 3.58 |
El Salvador | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Honduras | 2.64 |
![]() |
Draw | 3.25 |
![]() |
Curacao | 3.46 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Honduras | 2.42 | 2.24 | 2.64 |
Draw | 3.25 | 3.25 | 2.35 |
Curacao | 3.05 | 3.15 | 3.46 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Changchun Yatai | 3.22 |
![]() |
Draw | 3.84 |
![]() |
Qingdao West Coast | 2.14 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Changchun Yatai | 3.10 | 3.10 | 3.22 |
Draw | 3.65 | 3.55 | 3.84 |
Qingdao West Coast | 2.07 | 2.14 | 2.07 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Meizhou Hakka | 5.8 |
![]() |
Draw | 5.05 |
![]() |
Beijing Guoan | 1.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 5.70 | 5.40 | 5.80 |
Draw | 4.40 | 4.60 | 5.05 |
Beijing Guoan | 1.47 | 1.50 | 1.46 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Shandong Taishan | 1.58 |
![]() |
Draw | 4.8 |
![]() |
Wuhan Three Towns | 4.8 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Shandong Taishan | 1.57 | 1.56 | 1.58 |
Draw | 4.45 | 4.50 | 4.80 |
Wuhan Three Towns | 4.65 | 4.80 | 4.78 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 1.21 |
![]() |
Draw | 7.1 |
![]() |
Shenzhen Peng City | 14 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
Draw | 5.70 | 6.60 | 7.10 |
Shenzhen Peng City | 12.50 | 12.00 | 14.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Columbus Crew | 1.67 |
![]() |
Draw | 4.4 |
![]() |
Atlanta United FC | 4.8 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Columbus Crew | 1.65 | 1.67 | 1.63 |
Draw | 4.40 | 4.30 | 4.36 |
Atlanta United FC | 4.65 | 4.50 | 4.80 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
CF Montreal | 3.05 |
![]() |
Draw | 3.6 |
![]() |
FC Cincinnati | 2.3 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
CF Montreal | 3.00 | 3.05 | 2.94 |
Draw | 3.55 | 3.55 | 3.60 |
FC Cincinnati | 2.30 | 2.27 | 2.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
New England Revolution | 2.9 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Nashville SC | 2.45 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
New England Revolution | 2.82 | 2.90 | 2.84 |
Draw | 3.50 | 3.50 | 3.48 |
Nashville SC | 2.45 | 2.38 | 2.42 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Toronto FC | 3.2 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
New York Red Bulls | 2.31 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Toronto FC | 3.15 | 3.20 | 3.17 |
Draw | 3.35 | 3.30 | 3.30 |
New York Red Bulls | 2.30 | 2.31 | 2.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Manta FC | 3.8 |
![]() |
Draw | 3.35 |
![]() |
Orense | 2.02 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Manta FC | 3.80 | 3.70 | 3.80 |
Draw | 3.20 | 3.15 | 3.35 |
Orense | 1.98 | 2.02 | 1.93 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Inter Miami CF | 5.6 |
![]() |
Draw | 2.8 |
![]() |
SE Palmeiras SP | 2.05 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Inter Miami CF | 5.10 | 5.40 | 5.60 |
Draw | 2.80 | 2.65 | 2.75 |
SE Palmeiras SP | 2.00 | 1.97 | 2.05 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Fasil Kenema | 3.12 |
![]() |
Draw | 3 |
![]() |
Sidama Bunna | 2.29 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Fasil Kenema | 3.00 | 3.00 | 3.12 |
Draw | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
Sidama Bunna | 2.25 | 2.20 | 2.29 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Guadeloupe | 3.38 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Guatemala | 2.51 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Guadeloupe | 3.30 | 3.10 | 3.38 |
Draw | 3.75 | 3.50 | 2.51 |
Guatemala | 2.07 | 2.17 | 2.51 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Panama | 2.46 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Jamaica | 3.64 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Panama | 2.15 | 2.16 | 2.46 |
Draw | 3.50 | 3.40 | 2.43 |
Jamaica | 3.35 | 3.20 | 3.64 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Salzburg | 9.6 |
![]() |
Draw | 6.25 |
![]() |
Real Madrid | 1.27 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
FC Salzburg | 8.60 | 9.60 |
Draw | 6.00 | 6.25 |
Real Madrid | 1.27 | 1.26 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Atletico Grau | 4.64 |
![]() |
Draw | 3.32 |
![]() |
Club Universitario de Deportes | 1.86 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Atletico Grau | 4.40 | 4.64 |
Draw | 3.15 | 3.32 |
Club Universitario de Deportes | 1.83 | 1.86 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
St. Louis City | 2.95 |
![]() |
Draw | 3.74 |
![]() |
Orlando City | 2.28 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
St. Louis City | 2.95 | 2.89 |
Draw | 3.65 | 3.74 |
Orlando City | 2.27 | 2.28 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Shanghai Port | 1.34 |
![]() |
Draw | 5.7 |
![]() |
Dalian Yingbo | 8.25 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Shanghai Port | 1.34 | 1.33 |
Draw | 4.75 | 5.70 |
Dalian Yingbo | 8.25 | 8.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Juventus | 4.68 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Manchester City | 1.78 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Juventus | 4.60 | 4.68 |
Draw | 3.75 | 3.64 |
Manchester City | 1.78 | 1.77 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Qingdao Hainiu | 3.2 |
![]() |
Draw | 3.92 |
![]() |
Zhejiang Professional | 2.12 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Qingdao Hainiu | 3.20 | 3.12 |
Draw | 3.35 | 3.92 |
Zhejiang Professional | 2.12 | 2.10 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Shanghai Shenhua | 1.38 |
![]() |
Draw | 5 |
![]() |
Tianjin Jinmen Tiger | 6.8 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Shanghai Shenhua | 1.38 | 1.38 |
Draw | 4.85 | 5.00 |
Tianjin Jinmen Tiger | 6.80 | 6.80 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
England U21 | 2.46 |
![]() |
Draw | 3.45 |
![]() |
Netherlands U21 | 3.4 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
England U21 | 2.15 | 2.46 |
Draw | 3.45 | 2.59 |
Netherlands U21 | 3.35 | 3.40 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Enkopings SK | 3.05 |
![]() |
Draw | 3.9 |
![]() |
Vasalunds IF | 2.01 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Enkopings SK | 3.05 | 3.00 |
Draw | 3.90 | 3.85 |
Vasalunds IF | 1.98 | 2.01 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 1.24 |
![]() |
Draw | 6.8 |
![]() |
Ulsan HD FC | 13 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 1.21 | 1.24 |
Draw | 6.20 | 6.80 |
Ulsan HD FC | 12.00 | 13.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Germany U21 | 2.93 |
![]() |
Draw | 3.1 |
![]() |
France U21 | 2.83 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Germany U21 | 2.75 | 2.93 |
Draw | 3.10 | 2.55 |
France U21 | 2.75 | 2.83 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FC Porto | 1.75 |
![]() |
Draw | 4.1 |
![]() |
AL Ahly SC (EGY) | 4.6 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
FC Porto | 1.69 | 1.75 |
Draw | 3.95 | 4.10 |
AL Ahly SC (EGY) | 4.40 | 4.60 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
New Lambton FC | 9.5 |
![]() |
Draw | 6.2 |
![]() |
Charlestown Azzurri FC | 1.22 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
New Lambton FC | 9.50 | 9.20 |
Draw | 6.00 | 6.20 |
Charlestown Azzurri FC | 1.22 | 1.21 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Hawassa Kenema SC | 2.15 |
![]() |
Draw | 3.25 |
![]() |
Adama City FC | 2.95 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Hawassa Kenema SC | 2.15 | 2.14 |
Draw | 3.25 | 3.15 |
Adama City FC | 2.95 | 2.95 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
AC Oulu | 3.85 |
![]() |
Draw | 3.75 |
![]() |
Seinajoen JK | 1.85 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
AC Oulu | 3.85 | 3.80 |
Draw | 3.75 | 3.70 |
Seinajoen JK | 1.85 | 1.77 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
MFK Ruzomberok | 1.6 |
![]() |
Draw | 4.2 |
![]() |
MFK Tatran Liptovsky Mikulas | 4.3 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
MFK Ruzomberok | 1.57 | 1.60 |
Draw | 4.15 | 4.20 |
MFK Tatran Liptovsky Mikulas | 4.25 | 4.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
FK Kauno Zalgiris | 1.63 |
![]() |
Draw | 3.65 |
![]() |
FK Panevezys | 5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
FK Kauno Zalgiris | 1.60 | 1.63 |
Draw | 3.55 | 3.65 |
FK Panevezys | 5.00 | 4.90 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Greater Tomorrow FC | 7.31 |
![]() |
Draw | 3.25 |
![]() |
Real de Banjul | 1.55 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Greater Tomorrow FC | 6.40 | 7.31 |
Draw | 3.25 | 3.24 |
Real de Banjul | 1.55 | 1.53 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Ports Authority | 2.07 |
![]() |
Draw | 2.9 |
![]() |
Bullom Stars | 3.7 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ports Authority | 2.02 | 2.07 |
Draw | 2.90 | 2.89 |
Bullom Stars | 3.70 | 3.70 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
SKU Amstetten | 1.79 |
![]() |
Draw | 4.55 |
![]() |
SV Horn | 4.85 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SKU Amstetten | 1.47 | 1.79 |
Draw | 4.55 | 3.90 |
SV Horn | 4.85 | 3.65 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Holywell Town | 1.29 |
![]() |
Draw | 5.4 |
![]() |
Prestatyn Town | 7.8 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Holywell Town | 1.27 | 1.29 |
Draw | 5.20 | 5.40 |
Prestatyn Town | 7.80 | 7.80 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Queens Park FC | 1.28 |
![]() |
Draw | 5.4 |
![]() |
Annan Athletic FC | 8.25 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Queens Park FC | 1.27 | 1.28 |
Draw | 5.00 | 5.40 |
Annan Athletic FC | 8.25 | 7.80 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Glenafton Athletic | 9.25 |
![]() |
Draw | 6.2 |
![]() |
Queen of the South FC | 1.23 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Glenafton Athletic | 9.25 | 8.80 |
Draw | 5.70 | 6.20 |
Queen of the South FC | 1.21 | 1.23 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
SL Benfica | 4.2 |
