| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| USA | 3.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Uruguay | 2.26 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3.68 | 3.80 | 3.56 | 3.40 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 3.35 |
| Draw | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.15 | 3.24 | 3.15 | 3.15 | 3.25 |
| Uruguay | 2.26 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Jamaica | 2.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Curacao | 4.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 1.98 | 1.88 | 1.96 | 1.85 | 1.96 | 2.05 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.95 |
| Draw | 3.33 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.33 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Curacao | 4.23 | 4.45 | 4.18 | 4.10 | 4.18 | 4.00 | 4.18 | 4.23 | 4.18 | 4.18 | 3.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mexico | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Paraguay | 3.68 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2.23 | 2.15 | 2.17 | 2.02 | 2.17 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.17 | 2.17 | 2.15 |
| Draw | 3.32 | 3.25 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.10 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.30 |
| Paraguay | 3.68 | 3.65 | 3.56 | 3.65 | 3.56 | 3.40 | 3.56 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Colombia | 1.46 |
Visit Site
|
| Draw | 4.53 |
Visit Site
|
| Australia | 9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.40 |
| Draw | 4.53 | 4.45 | 4.38 | 4.30 | 4.38 | 4.10 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 4.40 |
| Australia | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 7.60 | 8.50 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | 9.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morocco | 1.25 |
Visit Site
|
| Draw | 6.4 |
Visit Site
|
| Uganda | 16.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.25 |
| Draw | 6.40 | 5.20 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.20 | 6.20 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 5.70 |
| Uganda | 16.50 | 13.50 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brazil | 1.18 |
Visit Site
|
| Draw | 9.1 |
Visit Site
|
| Tunisia | 22 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
| Draw | 9.10 | 8.00 | 8.70 | 7.40 | 8.80 | 6.60 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.70 | 7.50 |
| Tunisia | 22.00 | 17.50 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 16.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Romania | 1.04 |
Visit Site
|
| Draw | 21 |
Visit Site
|
| San Marino | 80 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| Draw | 21.00 | 12.50 | 15.00 | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| San Marino | 80.00 | 35.00 | 49.00 | 60.00 | 57.00 | 30.00 | 57.00 | 79.00 | 57.00 | 49.00 | 65.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Belgium | 1.01 |
Visit Site
|
| Draw | 50 |
Visit Site
|
| Liechtenstein | 100 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Draw | 50.00 | 21.00 | 24.00 | 29.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 45.00 | 24.00 | 24.00 | 20.00 |
| Liechtenstein | 100.00 | 32.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 30.00 | 49.00 | 90.00 | 49.00 | 49.00 | 70.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Belarus | 9.5 |
Visit Site
|
| Draw | 5.9 |
Visit Site
|
| Greece | 1.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | 9.20 | 8.25 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 7.80 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 9.50 |
| Draw | 5.47 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 5.90 |
| Greece | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bulgaria | 4.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.84 |
Visit Site
|
| Georgia | 1.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 4.67 | 4.60 | 4.54 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.62 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
| Draw | 3.84 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.60 |
| Georgia | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Scotland | 3.46 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Denmark | 2.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 3.46 | 3.45 | 3.30 | 3.35 | 3.34 | 3.30 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.34 | 3.20 |
| Draw | 3.40 | 3.25 | 3.26 | 3.30 | 3.28 | 3.25 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.26 | 3.45 |
| Denmark | 2.31 | 2.22 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.32 | 2.21 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sweden | 1.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Slovenia | 5.64 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1.76 | 1.75 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.70 | 1.75 |
| Draw | 3.72 | 3.75 | 3.58 | 3.70 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.68 | 3.60 | 3.58 | 3.70 |
| Slovenia | 5.64 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 5.55 | 5.45 | 5.40 | 5.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Kosovo | 4.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.53 |
Visit Site
|
| Switzerland | 2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosovo | 4.40 | 4.40 | 4.24 | 4.20 | 4.24 | 4.10 | 4.24 | 4.34 | 4.24 | 4.24 | 4.10 |
| Draw | 3.53 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.48 | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
| Switzerland | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.99 | 1.91 | 1.96 | 1.91 | 1.91 | 2.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Valencia CF | 2.18 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| Levante UD | 3.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 2.18 | 2.15 | 2.10 | 2.13 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.10 |
| Draw | 3.54 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 |
| Levante UD | 3.66 | 3.40 | 3.52 | 3.45 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.62 | 3.52 | 3.52 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Costa Rica | 1.84 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Honduras | 4.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.84 | 1.80 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Draw | 3.56 | 3.65 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.52 | 3.40 |
| Honduras | 4.70 | 4.90 | 4.64 | 4.64 | 4.50 | 4.64 | 4.70 | 4.64 | 4.64 | 4.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Guatemala | 3.54 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Suriname | 2.24 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 3.54 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Draw | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.15 |
| Suriname | 2.21 | 2.12 | 2.19 | 2.19 | 2.24 | 2.19 | 2.21 | 2.19 | 2.19 | 2.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Haiti | 1.31 |
Visit Site
|
| Draw | 6.22 |
Visit Site
|
| Nicaragua | 12 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | 1.25 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| Draw | 6.22 | 5.80 | 6.15 | 6.15 | 5.40 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 6.15 | 5.20 |
| Nicaragua | 12.00 | 11.25 | 11.50 | 11.50 | 9.60 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Panama | 1.19 |
Visit Site
|
| Draw | 9.3 |
Visit Site
|
| El Salvador | 23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 1.12 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.15 |
| Draw | 9.30 | 6.50 | 9.20 | 9.20 | 7.00 | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 7.00 |
| El Salvador | 23.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 15.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ecuador | 1.46 |
Visit Site
|
| Draw | 4.58 |
Visit Site
|
| New Zealand | 8.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.41 | 1.41 |
| Draw | 4.58 | 4.55 | 4.44 | 4.40 | 4.44 | 4.10 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.44 |
| New Zealand | 8.60 | 8.75 | 8.30 | 8.00 | 8.30 | 7.20 | 8.30 | 8.50 | 8.30 | 8.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wales | 1.64 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Republic of North Macedonia | 6.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.63 | 1.58 | 1.63 | 1.58 | 1.58 |
| Draw | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.95 | 3.86 | 3.95 | 3.86 | 3.96 | 3.86 | 3.86 |
| Republic of North Macedonia | 6.45 | 6.30 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.09 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Brackley Town | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.00 |
| Draw | 3.42 | 3.70 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.40 |
| Brackley Town | 3.28 | 3.35 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 4.18 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Guyana | 1.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 4.18 | 3.80 | 4.18 | 4.00 | 4.18 | 3.90 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Draw | 3.84 | 3.65 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.75 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Guyana | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.74 |
Visit Site
|
| Albacete Balompie | 4.93 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1.75 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.73 |
| Draw | 3.74 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.45 | 3.70 | 3.74 | 3.70 | 3.70 |
| Albacete Balompie | 4.93 | 4.70 | 4.88 | 4.88 | 4.40 | 4.88 | 4.93 | 4.88 | 4.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| The Strongest | 1.28 |
Visit Site
|
| Draw | 5.8 |
Visit Site
|
| Guabira | 9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Strongest | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| Draw | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.80 |
| Guabira | 8.55 | 8.00 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 9.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| APS Bomet | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 2.95 |
Visit Site
|
| Ulinzi Stars | 2.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS Bomet | 2.40 | 2.35 | 2.40 | 2.11 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Draw | 2.89 | 2.95 | 2.89 | 2.60 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Ulinzi Stars | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 2.55 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Laos | 34 |
Visit Site
|
| Draw | 11.2 |
Visit Site
|
| Vietnam | 2.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 34.00 | 21.00 | 34.00 | 34.00 | 1.90 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| Draw | 11.20 | 7.10 | 11.20 | 11.20 | 4.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| Vietnam | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 2.88 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Asante Kotoko | 1.44 |
Visit Site
|
| Draw | 3.66 |
Visit Site
|
| Young Apostles | 8.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asante Kotoko | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Draw | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.05 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Young Apostles | 8.75 | 7.20 | 8.75 | 6.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bury Town | 3.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Real Bedford | 1.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bury Town | 3.29 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.05 |
| Draw | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.70 |
| Real Bedford | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sudbury | 3.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| St Ives Town | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudbury | 3.65 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.15 |
| Draw | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.70 |
| St Ives Town | 1.83 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Quorn | 3.5 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Harborough Town | 1.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quorn | 3.49 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.15 |
| Draw | 3.28 | 3.50 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.70 |
| Harborough Town | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Slough Town | 2.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Farnborough | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slough Town | 2.63 | 2.70 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.90 |
| Draw | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.35 |
| Farnborough | 2.32 | 2.37 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Weymouth | 2.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Taunton Town | 2.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weymouth | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.65 |
| Draw | 3.46 | 3.65 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.70 |
| Taunton Town | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chertsey Town | 2.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Hanwell Town | 3.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chertsey Town | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.15 |
| Draw | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.60 |
| Hanwell Town | 3.08 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.85 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sholing | 3.82 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Walton & Hersham | 1.82 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sholing | 3.82 | 3.55 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.45 |
| Draw | 3.74 | 3.90 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.80 |
| Walton & Hersham | 1.75 | 1.82 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| South Shields | 1.35 |
Visit Site
|
| Draw | 4.8 |
Visit Site
|
| Oxford City | 8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
