| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lincoln City | 2.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Barnsley FC | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 2.09 | 2.14 | 2.21 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.10 |
| Draw | 3.48 | 3.45 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.35 |
| Barnsley FC | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | 3.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Port Vale | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Bradford City FC | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Vale | 2.61 | 2.65 | 2.61 | 2.60 | 2.61 | 2.65 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Draw | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Bradford City FC | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Northampton Town | 3.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Huddersfield Town | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton Town | 3.23 | 3.25 | 3.19 | 3.20 | 3.23 | 3.20 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.19 |
| Draw | 3.24 | 3.20 | 3.28 | 3.35 | 3.24 | 3.30 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 |
| Huddersfield Town | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.18 | 2.23 | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bromley FC | 1.92 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Crawley Town | 4.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley FC | 1.79 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.92 | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.83 |
| Draw | 3.70 | 3.75 | 3.68 | 3.68 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.45 |
| Crawley Town | 4.09 | 4.10 | 4.08 | 4.08 | 3.85 | 4.09 | 4.08 | 4.09 | 4.08 | 4.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnet FC | 1.66 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Bristol Rovers | 5.53 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnet FC | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.62 |
| Draw | 3.80 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.60 |
| Bristol Rovers | 5.53 | 5.50 | 5.53 | 5.53 | 5.20 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AS Monaco | 2.31 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Galatasaray | 6.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Monaco | 2.31 | 2.20 | 2.23 | 2.18 | 2.23 | 2.23 | 2.28 | 2.23 | 2.23 | 1.40 |
| Draw | 3.88 | 3.85 | 3.74 | 3.70 | 3.74 | 3.74 | 3.84 | 3.74 | 3.74 | 4.50 |
| Galatasaray | 3.08 | 3.00 | 2.98 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 2.98 | 6.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Atalanta | 3.9 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Chelsea | 2.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 3.35 | 3.15 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.90 |
| Draw | 3.67 | 3.60 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.54 | 4.30 |
| Chelsea | 2.25 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 2.17 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 2.17 | 1.65 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 2.35 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Sheffield United | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 2.28 | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.28 |
| Draw | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Sheffield United | 3.16 | 3.25 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 3.16 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ferencvarosi | 1.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.98 |
Visit Site
|
| Rangers | 4.19 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvarosi | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.89 | 1.83 | 1.83 |
| Draw | 3.98 | 3.90 | 3.84 | 3.50 | 3.84 | 3.84 | 3.94 | 3.84 | 3.84 |
| Rangers | 4.19 | 4.00 | 4.04 | 3.80 | 4.04 | 4.04 | 4.14 | 4.04 | 4.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Midtjylland | 1.88 |
Visit Site
|
| Draw | 4.07 |
Visit Site
|
| Genk | 4.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 1.88 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 4.07 | 3.95 | 3.92 | 3.65 | 3.92 | 3.92 | 4.02 | 3.92 | 3.92 |
| Genk | 4.20 | 3.95 | 4.04 | 3.65 | 4.04 | 4.04 | 4.14 | 4.04 | 4.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Basel | 4.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.29 |
Visit Site
|
| Aston Villa | 1.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 4.40 | 4.00 | 4.24 | 3.80 | 4.24 | 4.24 | 4.34 | 4.24 | 4.24 |
| Draw | 4.29 | 4.20 | 4.14 | 3.85 | 4.14 | 4.14 | 4.24 | 4.14 | 4.14 |
| Aston Villa | 1.80 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.74 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Panathinaikos | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Viktoria Plzen | 4.29 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 1.95 | 1.87 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.93 | 1.89 | 1.89 |
| Draw | 3.70 | 3.55 | 3.56 | 3.40 | 3.56 | 3.56 | 3.66 | 3.56 | 3.56 |
| Viktoria Plzen | 4.29 | 4.25 | 4.14 | 3.75 | 4.14 | 4.14 | 4.24 | 4.14 | 4.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Villarreal | 1.47 |
Visit Site
|
| Draw | 4.98 |
Visit Site
|
| Copenhagen | 7.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.42 | 1.42 |
| Draw | 4.98 | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.92 | 4.80 | 4.80 |
| Copenhagen | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 1.64 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Newport County | 5.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Draw | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Newport County | 5.19 | 5.30 | 5.19 | 5.19 | 4.90 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Carlisle United | 1.52 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Woking | 5.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle United | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Draw | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Woking | 5.96 | 5.80 | 5.96 | 5.96 | 5.40 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ipswich Town | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Stoke City | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Draw | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Stoke City | 5.17 | 5.20 | 5.17 | 5.17 | 5.20 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Derby County | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Millwall | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | 2.47 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| Draw | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Millwall | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.15 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Juventus | 1.21 |
Visit Site
|
| Draw | 7.5 |
Visit Site
|
| Pafos | 17.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.17 |
| Draw | 7.50 | 6.90 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.20 |
| Pafos | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Club Brugge | 8.9 |
Visit Site
|
| Draw | 5.38 |
Visit Site
|
| Arsenal | 1.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.50 | 8.50 |
| Draw | 5.38 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 5.15 | 5.15 |
| Arsenal | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Vissel Kobe | 1.42 |
Visit Site
|
| Draw | 4.66 |
Visit Site
|
| Chengdu Rongcheng | 8.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vissel Kobe | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.35 |
| Draw | 4.66 | 4.15 | 4.62 | 4.58 | 4.58 | 4.66 | 4.58 | 4.62 | 4.50 |
| Chengdu Rongcheng | 7.95 | 7.90 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 7.60 | 8.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Buriram United | 2.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| Gangwon | 3.54 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buriram United | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.00 |
| Draw | 3.50 | 3.35 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.35 |
| Gangwon | 3.50 | 3.40 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Calvary | 25 |
Visit Site
|
| Draw | 6.9 |
Visit Site
|
| Vipers | 1.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvary | 25.00 | 17.50 | 5.60 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 11.00 |
| Draw | 6.90 | 6.70 | 3.05 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.70 |
| Vipers | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Egypt | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Jordan | 5.16 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.80 |
| Draw | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.50 |
| Jordan | 5.16 | 5.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Algeria | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Iraq | 5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Draw | 3.34 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.50 |
| Iraq | 4.93 | 4.60 | 4.97 | 4.97 | 4.93 | 4.97 | 4.93 | 4.97 | 5.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bahrain | 3.01 |
Visit Site
|
| Draw | 3.05 |
Visit Site
|
| Sudan | 2.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 3.01 | 2.95 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.00 |
| Draw | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.05 |
| Sudan | 2.46 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Genk II | 2.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Anderlecht II | 2.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genk II | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.30 |
| Draw | 3.64 | 3.75 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.45 |
| Anderlecht II | 2.56 | 2.72 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.80 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Arbroath | 1.45 |
Visit Site
|
| Draw | 4.4 |
Visit Site
|
| Kelty Hearts | 6.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbroath | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Draw | 4.33 | 4.40 | 4.40 | 4.33 | 4.40 | 4.33 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Kelty Hearts | 6.27 | 5.70 | 6.32 | 6.27 | 6.32 | 6.27 | 6.32 | 6.32 | 6.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Queen's Park | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 4 |
Visit Site
|
| Clyde | 4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's Park | 1.72 | 1.78 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.67 |
| Draw | 3.82 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 4.00 |
| Clyde | 3.90 | 3.65 | 3.94 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 4.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ross County | 1.36 |
Visit Site
|
| Draw | 5.2 |
Visit Site
|
| Celtic II | 7.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross County | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 |
| Draw | 4.90 | 4.85 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.20 |
| Celtic II | 7.55 | 6.80 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Stenhousemuir | 1.57 |
Visit Site
|
| Draw | 4.33 |
Visit Site
|
| Annan Athletic | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenhousemuir | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.45 |
| Draw | 4.33 | 4.15 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.30 |
| Annan Athletic | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 5.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.79 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Plymouth Argyle | 4.79 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Plymouth Argyle | 4.79 | 4.79 | 4.60 | 4.79 | 4.50 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Stevenage FC | 2.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Cardiff City | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage FC | 2.76 | 2.74 | 2.65 | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.74 | 2.76 | 2.74 |
| Draw | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 3.16 | 3.18 | 3.16 | 3.18 |
| Cardiff City | 2.54 | 2.55 | 2.60 | 2.54 | 2.70 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mansfield Town | 3.87 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Bolton Wanderers | 2.04 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Town | 3.87 | 3.87 | 3.55 | 3.87 | 3.60 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Draw | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Bolton Wanderers | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 1.90 | 2.04 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Stockport County FC | 2.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.44 | 2.55 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.30 |
| Stockport County FC | 2.79 | 2.79 | 2.75 | 2.79 | 2.75 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Notts County | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Milton Keynes Dons | 2.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notts County | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 2.65 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.50 |
| Draw | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Milton Keynes Dons | 2.69 | 2.70 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.25 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Accrington Stanley | 2.29 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.23 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
