| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Luton Town | 1.31 |
Visit Site
|
| Draw | 6 |
Visit Site
|
| Northampton Town | 9.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Town | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.28 |
| Draw | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 |
| Northampton Town | 9.55 | 9.00 | 9.55 | 8.80 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 8.60 | 9.55 | 9.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Calcio Padova | 1.97 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Reggiana 1919 | 3.98 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcio Padova | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Draw | 3.24 | 3.24 | 3.30 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Reggiana 1919 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.98 | 3.70 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brentford FC | 2.18 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Fulham FC | 3.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 2.18 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Draw | 3.80 | 3.70 | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Fulham FC | 3.42 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Millwall | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Queens Park Rangers | 5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Draw | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Queens Park Rangers | 4.84 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnsley | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Bradford City | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 2.90 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Draw | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Bradford City | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Leeds United | 1.69 |
Visit Site
|
| Draw | 4.11 |
Visit Site
|
| Wolverhampton Wanderers | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 1.69 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Draw | 4.11 | 3.85 | 3.96 | 3.96 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Wolverhampton Wanderers | 5.58 | 5.70 | 5.35 | 5.35 | 5.60 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 2.87 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Aldershot Town | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 2.85 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Draw | 3.36 | 3.55 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Aldershot Town | 2.22 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.19 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.27 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Boston United | 2.97 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors | 2.19 | 2.27 | 2.19 | 2.19 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Draw | 3.28 | 3.45 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Boston United | 2.97 | 2.92 | 2.97 | 2.97 | 2.80 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 2.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Woking | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Draw | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Woking | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Notts County | 2.46 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Barnet | 2.86 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notts County | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| Draw | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Barnet | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 2.86 | 2.70 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 4.9 |
Visit Site
|
| Draw | 4.45 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.55 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 4.89 | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.50 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
| Draw | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Boreham Wood | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sutton United | 2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.42 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutton United | 1.93 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Draw | 3.46 | 3.65 | 3.46 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Altrincham | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 2.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Tamworth | 2.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 2.28 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.21 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| Draw | 3.24 | 3.35 | 3.24 | 3.24 | 3.35 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Tamworth | 2.84 | 2.95 | 2.84 | 2.84 | 2.70 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Truro City | 3.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 1.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truro City | 3.91 | 3.95 | 3.91 | 3.91 | 3.75 | 3.91 | 3.93 | 3.91 | 3.91 |
| Draw | 3.40 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 3.40 |
| Carlisle United | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Hartlepool United | 3.15 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Forest Green Rovers | 2.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartlepool United | 3.12 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 2.95 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Draw | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Forest Green Rovers | 2.06 | 2.15 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | 2.97 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Chesterfield | 2.31 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleetwood Town | 2.97 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 2.85 | 2.97 | 2.87 | 2.97 | 2.97 |
| Draw | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.44 | 3.42 | 3.42 |
| Chesterfield | 2.25 | 2.27 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gillingham | 3.99 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Grimsby Town | 1.99 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillingham | 3.99 | 3.80 | 3.99 | 3.99 | 3.70 | 3.99 | 3.69 | 3.99 | 3.99 |
| Draw | 3.38 | 3.45 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | 3.38 |
| Grimsby Town | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 1.92 | 1.92 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.34 |
Visit Site
|
| Colchester United | 2.26 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Draw | 3.34 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.15 | 3.34 | 3.28 | 3.34 | 3.34 |
| Colchester United | 2.24 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.24 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Watford | 2.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Sheffield United | 2.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watford | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Draw | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Sheffield United | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.49 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bristol City | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Norwich City | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | 2.60 | 2.65 | 2.58 | 2.58 | 2.65 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 2.58 |
| Draw | 3.34 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.38 |
| Norwich City | 2.58 | 2.65 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Swansea City | 3.65 |
Visit Site
|
| Draw | 4.05 |
Visit Site
|
| Southampton FC | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City | 3.47 | 3.55 | 3.47 | 3.47 | 3.65 | 3.47 | 3.47 | 3.56 | 3.47 |
| Draw | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 3.95 |
| Southampton FC | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Exeter City | 3.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Stockport County | 1.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeter City | 3.71 | 3.75 | 3.71 | 3.71 | 3.65 | 3.71 | 3.69 | 3.71 | 3.71 |
| Draw | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.55 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 |
| Stockport County | 1.90 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.81 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mansfield Town | 3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Luton Town | 2.36 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Town | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 2.88 |
| Draw | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Luton Town | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.22 | 2.33 | 2.36 | 2.33 | 2.33 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Reading | 4.36 |
Visit Site
|
| Draw | 3.92 |
Visit Site
|
| Cardiff City | 1.72 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 4.36 | 4.30 | 4.36 | 4.36 | 4.20 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| Draw | 3.92 | 3.85 | 3.92 | 3.92 | 3.70 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Cardiff City | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Real Zaragoza | 1.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.85 |
Visit Site
|
| AD Ceuta | 4.46 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Zaragoza | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.77 |
| Draw | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.45 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.80 |
| AD Ceuta | 4.46 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.95 | 4.40 | 4.38 | 4.40 | 4.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 2.83 |
Visit Site
|
| Draw | 3.88 |
Visit Site
|
| Brighton & Hove Albion | 2.47 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 2.83 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| Draw | 3.88 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.70 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Brighton & Hove Albion | 2.47 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Castellon | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Burgos | 4.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellon | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Draw | 3.70 | 3.60 | 3.66 | 3.66 | 3.40 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 3.66 |
| Burgos | 4.79 | 4.90 | 4.72 | 4.72 | 4.40 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 4.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chelsea FC | 2.37 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Manchester United | 3.17 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 2.37 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Draw | 3.60 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.60 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Manchester United | 3.17 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.06 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Elversberg | 1.52 |
Visit Site
|
| Draw | 4.7 |
Visit Site
|
| Karlsruher | 5.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elversberg | 1.48 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| Draw | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Karlsruher | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Antalyaspor | 3.17 |
Visit Site
|
| Draw | 3.37 |
Visit Site
|
| Konyaspor | 2.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalyaspor | 3.17 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Draw | 3.37 | 3.20 | 3.28 | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Konyaspor | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 2.22 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Montpellier HSC | 1.84 |
Visit Site
|
| Draw | 3.66 |
Visit Site
|
| Grenoble Foot 38 | 4.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier HSC | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| Grenoble Foot 38 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackburn Rovers | 3.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Coventry City | 2.08 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Draw | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.45 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Coventry City | 2.02 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.82 |
Visit Site
|
| Leganes | 5.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.68 |
| Draw | 3.81 | 3.70 | 3.76 | 3.76 | 3.55 | 3.76 | 3.82 | 3.76 | 3.76 |
| Leganes | 5.25 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 4.70 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | 5.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| St. Louis City | 1.47 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Tulsa | 6.18 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis City | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 |
| Draw | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.30 |
| Tulsa | 6.18 | 5.50 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Waterhouse | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Tivoli Gardens | 4.89 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterhouse | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.75 |
| Draw | 3.40 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.45 |
| Tivoli Gardens | 4.89 | 4.35 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Zacatecoluca | 5.28 |
Visit Site
|
| Draw | 3.54 |
Visit Site
|
| C.D. Municipal Limeno | 1.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacatecoluca | 5.28 | 4.70 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.10 |
| Draw | 3.54 | 3.45 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.50 |
| C.D. Municipal Limeno | 1.59 | 1.70 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.67 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Inter FA | 4.1 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| FAS | 1.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter FA | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 3.90 | 4.10 |
| Draw | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.40 |
| FAS | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 |
