| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Cadiz | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.23 | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 2.12 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Draw | 3.40 | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 3.20 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Cadiz | 3.33 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cordoba | 1.64 |
Visit Site
|
| Draw | 4.22 |
Visit Site
|
| Mirandes | 5.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Draw | 4.22 | 4.16 | 4.00 | 4.16 | 3.80 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Mirandes | 5.15 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 4.60 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gibraltar | 7.9 |
Visit Site
|
| Draw | 4.4 |
Visit Site
|
| Latvia | 1.51 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | 7.90 | 7.00 | 7.60 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| Draw | 4.37 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Latvia | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Malta | 3.44 |
Visit Site
|
| Draw | 3.44 |
Visit Site
|
| Luxembourg | 2.31 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3.44 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Draw | 3.44 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Luxembourg | 2.31 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Slovakia | 2.09 |
Visit Site
|
| Draw | 3.37 |
Visit Site
|
| Kosovo | 4.16 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 2.09 | 2.07 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 3.37 | 3.15 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Kosovo | 4.16 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Italy | 1.33 |
Visit Site
|
| Draw | 5.43 |
Visit Site
|
| Northern Ireland | 12.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Draw | 5.43 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Northern Ireland | 12.40 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Denmark | 1.36 |
Visit Site
|
| Draw | 5.33 |
Visit Site
|
| Republic of North Macedonia | 10.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Draw | 5.33 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Republic of North Macedonia | 10.60 | 10.25 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ukraine | 3.07 |
Visit Site
|
| Draw | 3.27 |
Visit Site
|
| Sweden | 2.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 3.07 | 2.95 | 2.96 | 2.80 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Draw | 3.27 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Sweden | 2.60 | 2.55 | 2.51 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Poland | 1.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.63 |
Visit Site
|
| Albania | 5.94 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1.75 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 3.63 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Albania | 5.94 | 5.80 | 5.70 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brazil | 3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| France | 2.37 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3.00 | 2.85 | 2.91 | 2.85 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Draw | 3.75 | 3.55 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| France | 2.37 | 2.27 | 2.30 | 2.27 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bolivia | 2.48 |
Visit Site
|
| Draw | 3.24 |
Visit Site
|
| Suriname | 3.09 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 2.48 | 2.40 | 2.44 | 2.35 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Draw | 3.24 | 3.10 | 3.19 | 3.10 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Suriname | 3.09 | 3.05 | 3.04 | 2.80 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Hartlepool United | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Draw | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Hartlepool United | 2.22 | 2.30 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tamworth | 3.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Forest Green Rovers | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth | 3.27 | 3.40 | 3.27 | 3.27 | 3.40 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| Draw | 3.78 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 3.70 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Forest Green Rovers | 1.89 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Truro City | 3.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Solihull Moors | 2.22 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truro City | 2.96 | 3.05 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Draw | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Solihull Moors | 2.19 | 2.22 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 7.14 |
Visit Site
|
| Draw | 5.3 |
Visit Site
|
| York City | 1.36 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 7.14 | 6.80 | 7.14 | 7.14 | 6.60 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| Draw | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| York City | 1.30 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Aldershot Town | 3.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 2.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldershot Town | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Draw | 3.65 | 3.80 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Boreham Wood | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Boston United | 1.96 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston United | 1.92 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Draw | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Altrincham | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 3.58 | 3.45 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 1.78 |
Visit Site
|
| Draw | 3.96 |
Visit Site
|
| Braintree Town | 3.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 1.69 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 3.96 | 3.95 | 3.96 | 3.96 | 3.75 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Braintree Town | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Halifax Town | 2.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 2.47 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.65 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Draw | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Carlisle United | 2.36 | 2.47 | 2.36 | 2.36 | 2.41 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 1.71 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Port Vale | 4.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Draw | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Port Vale | 4.41 | 4.41 | 4.50 | 4.41 | 4.80 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 2.93 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Sutton United | 2.27 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.85 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Draw | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Sutton United | 2.20 | 2.27 | 2.20 | 2.20 | 2.23 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eibar | 5.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Las Palmas | 3.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibar | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 5.20 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Draw | 2.96 | 2.93 | 2.93 | 3.90 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Las Palmas | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 1.56 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Kawasaki Frontale | 3.48 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machida Zelvia | 2.02 | 2.02 | 1.85 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 3.52 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Kawasaki Frontale | 3.48 | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 4.53 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Notts County | 1.74 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.20 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| Draw | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Notts County | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Braintree Town | 6.75 |
Visit Site
|
| Draw | 4.3 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 1.39 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braintree Town | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.20 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Draw | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Carlisle United | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Solihull Moors | 1.82 |
Visit Site
|
| Draw | 3.64 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.68 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Draw | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Altrincham | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.45 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brackley Town | 2.32 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Tamworth | 2.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackley Town | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Draw | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Tamworth | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.55 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Morecambe | 2.37 |
Visit Site
|
| Draw | 3.68 |
Visit Site
|
| Aldershot Town | 2.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Draw | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.45 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Aldershot Town | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 2.12 |
Visit Site
|
| Draw | 3.36 |
Visit Site
|
| Yeovil Town | 3.02 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Draw | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Yeovil Town | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2.95 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Truro City | 4.66 |
Visit Site
|
| Draw | 3.92 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.59 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truro City | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.40 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| Draw | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Boreham Wood | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 4.67 |
Visit Site
|
| Draw | 3.68 |
Visit Site
|
| Forest Green Rovers | 1.63 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.40 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| Draw | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.60 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Forest Green Rovers | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| York City | 1.27 |
Visit Site
|
| Draw | 5 |
Visit Site
|
| Woking | 8.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York City | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Draw | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Woking | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.00 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Halifax Town | 2.61 |
Visit Site
|
| Draw | 3.42 |
Visit Site
|
| Scunthorpe United | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Draw | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Scunthorpe United | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.4 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Oldham Athletic | 2.83 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.31 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.15 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Oldham Athletic | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Swindon Town | 2.08 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Fleetwood Town | 3.43 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Draw | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.35 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Fleetwood Town | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.25 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Colchester United | 2.28 |
Visit Site
|
| Draw | 3.05 |
Visit Site
|
| Walsall | 3.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester United | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.15 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| Draw | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Walsall | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Salford City | 2.89 |
Visit Site
|
| Draw | 3.22 |
Visit Site
|
| Milton Keynes Dons | 2.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.70 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Draw | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Milton Keynes Dons | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.33 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Newport County | 2.68 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Shrewsbury Town | 2.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport County | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Draw | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Shrewsbury Town | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.47 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnet | 2.6 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Cambridge United | 2.66 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
