| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Arsenal FC | 1.56 |
Visit Site
|
| Draw | 4.36 |
Visit Site
|
| Crystal Palace | 7.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1.56 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Draw | 4.36 | 4.35 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.10 |
| Crystal Palace | 6.95 | 7.40 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 6.85 | 6.70 | 6.70 | 7.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Millwall | 3.75 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Ipswich Town | 2.1 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.75 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Draw | 3.28 | 3.35 | 3.28 | 3.45 | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Ipswich Town | 2.05 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Stockport County | 2.13 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Lincoln City | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 2.09 | 2.13 | 2.02 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Draw | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Lincoln City | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.45 | 3.38 | 3.30 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Reading | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 2.49 | 2.52 | 2.49 | 2.50 | 2.49 | 2.43 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Draw | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.30 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Reading | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.65 | 2.68 | 2.55 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnsley | 2.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Mansfield Town | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Mansfield Town | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Burton Albion | 2.27 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Northampton Town | 3.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton Albion | 2.26 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.15 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Draw | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Northampton Town | 3.21 | 3.25 | 3.21 | 3.10 | 3.21 | 3.05 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Huddersfield Town | 1.82 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Port Vale | 4.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Draw | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.40 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Port Vale | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cardiff City | 1.54 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Exeter City | 5.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Draw | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Exeter City | 5.72 | 5.90 | 5.72 | 5.60 | 5.72 | 5.20 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Senegal | 1.25 |
Visit Site
|
| Draw | 6.24 |
Visit Site
|
| Botswana | 21 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.25 |
| Draw | 6.24 | 5.60 | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 6.05 | 5.70 |
| Botswana | 16.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nigeria | 1.59 |
Visit Site
|
| Draw | 4.4 |
Visit Site
|
| Tanzania | 8.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 1.59 | 1.52 | 1.51 | 1.42 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.54 | 1.50 |
| Draw | 3.92 | 4.05 | 3.88 | 4.40 | 3.78 | 3.78 | 3.88 | 3.78 | 3.78 | 3.90 |
| Tanzania | 7.40 | 8.50 | 7.50 | 8.40 | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 7.10 | 7.10 | 7.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Tunisia | 1.74 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Uganda | 6.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Draw | 3.52 | 3.55 | 3.40 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.48 | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
| Uganda | 6.24 | 6.40 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.05 | 6.25 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Genk | 3.02 |
Visit Site
|
| Draw | 3.56 |
Visit Site
|
| Club Brugge | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genk | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 |
| Draw | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.54 |
| Club Brugge | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Angola | 1.89 |
Visit Site
|
| Draw | 3.58 |
Visit Site
|
| Zimbabwe | 5.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 1.79 | 1.78 | 1.73 | 1.89 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.73 |
| Draw | 3.58 | 3.45 | 3.46 | 3.35 | 3.46 | 3.46 | 3.54 | 3.46 | 3.46 |
| Zimbabwe | 5.52 | 5.10 | 5.35 | 4.50 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Birmingham City | 1.81 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Derby County | 4.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Draw | 3.48 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Derby County | 4.57 | 4.57 | 4.60 | 4.57 | 4.60 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Eastleigh | 2.47 |
Visit Site
|
| Draw | 3.2 |
Visit Site
|
| Woking | 2.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| Draw | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Woking | 2.62 | 2.80 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gateshead | 5.05 |
Visit Site
|
| Draw | 4.45 |
Visit Site
|
| Carlisle United | 1.57 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 5.05 | 4.50 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Draw | 4.05 | 4.45 | 4.05 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Carlisle United | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Halifax Town | 2.18 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Altrincham | 3.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Town | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 2.07 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Draw | 3.24 | 3.35 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Altrincham | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.14 | 3.05 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wealdstone | 4.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Boreham Wood | 1.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealdstone | 3.96 | 4.20 | 3.96 | 3.96 | 3.75 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Draw | 3.64 | 3.80 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Boreham Wood | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Luton Town | 2.26 |
Visit Site
|
| Draw | 3.3 |
Visit Site
|
| Wycombe Wanderers | 3.13 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Town | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Draw | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Wycombe Wanderers | 3.13 | 3.13 | 3.05 | 3.13 | 2.95 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bradford City | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.38 |
Visit Site
|
| Wigan Athletic | 3.87 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Draw | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.20 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Wigan Athletic | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.87 | 3.70 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Coventry City | 1.55 |
Visit Site
|
| Draw | 4.4 |
Visit Site
|
| Swansea City | 6.07 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Draw | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.40 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Swansea City | 6.07 | 5.80 | 6.07 | 6.07 | 6.00 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Middlesbrough | 1.87 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Blackburn Rovers | 4.4 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.87 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Draw | 3.56 | 3.70 | 3.56 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Blackburn Rovers | 4.22 | 4.40 | 4.22 | 4.22 | 4.20 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 3.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.65 |
Visit Site
|
| Hull City | 2.07 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Draw | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Hull City | 2.02 | 2.07 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 2.08 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Bristol City | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Draw | 3.34 | 3.45 | 3.34 | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Bristol City | 3.54 | 3.60 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Portsmouth | 2.87 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Queens Park Rangers | 2.44 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth | 2.83 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| Draw | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Queens Park Rangers | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Walsall FC | 2.07 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Crewe Alexandra | 3.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall FC | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Draw | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.15 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Crewe Alexandra | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Salford City | 1.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.65 |
Visit Site
|
| Harrogate Town | 7.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Draw | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 4.55 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Harrogate Town | 7.70 | 7.00 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Newport County | 5.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.95 |
Visit Site
|
| Barnet FC | 1.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport County | 5.28 | 5.30 | 5.28 | 5.28 | 4.80 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| Draw | 3.92 | 3.95 | 3.92 | 3.92 | 3.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Barnet FC | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Gillingham FC | 2.82 |
Visit Site
|
| Draw | 2.98 |
Visit Site
|
| Cambridge United | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillingham FC | 2.72 | 2.82 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| Draw | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Cambridge United | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crawley Town | 3.05 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Colchester United | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawley Town | 2.92 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| Draw | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Colchester United | 2.30 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.21 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Chesterfield FC | 2.33 |
Visit Site
|
| Draw | 3.38 |
Visit Site
|
| Notts County | 2.92 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesterfield FC | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.26 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Draw | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Notts County | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | 2.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Bromley FC | 2.34 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | 2.94 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| Draw | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | 3.15 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Bromley FC | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Egypt | 2.08 |
Visit Site
|
| Draw | 3.29 |
Visit Site
|
| South Africa | 4.25 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.02 | 2.02 |
| Draw | 3.29 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 3.26 | 3.19 | 3.19 |
| South Africa | 4.25 | 4.25 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.22 | 4.10 | 4.10 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Blackpool | 2.43 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Doncaster Rovers | 2.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2.43 | 2.43 | 2.40 | 2.43 | 2.32 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Draw | 3.42 | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Doncaster Rovers | 2.71 | 2.71 | 2.75 | 2.71 | 2.65 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 1.4 |
Visit Site
|
| Draw | 4.5 |
Visit Site
|
| Rotherham United | 7.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.40 |
| Draw | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 4.45 |
| Rotherham United | 7.95 | 7.75 | 7.40 | 7.95 | 6.80 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 7.75 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| York City FC | 1.31 |
Visit Site
|
| Draw | 5.6 |
Visit Site
|
| Boston United FC | 9.45 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York City FC | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Draw | 5.15 | 5.60 | 5.15 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Boston United FC | 9.45 | 8.00 | 9.45 | 9.45 | 7.80 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sutton United | 1.95 |
Visit Site
|
| Draw | 3.8 |
Visit Site
|
| Aldershot Town FC | 3.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
