| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Port Vale | 2.65 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Bradford City FC | 2.65 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Vale | 2.61 | 2.65 | 2.61 | 2.60 | 2.61 | 2.65 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Draw | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 3.28 | 3.25 | 3.25 |
| Bradford City FC | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.65 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 2.62 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Northampton Town | 3.21 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Huddersfield Town | 2.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton Town | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.21 | 3.19 | 3.19 |
| Draw | 3.28 | 3.25 | 3.28 | 3.35 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.25 | 3.28 | 3.28 |
| Huddersfield Town | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.18 | 2.23 | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Lincoln City | 2.22 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Barnsley FC | 3.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 2.13 | 2.12 | 2.13 | 2.09 | 2.13 | 2.22 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.13 |
| Draw | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Barnsley FC | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.25 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.26 | 3.22 | 3.22 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Villarreal | 1.49 |
Visit Site
|
| Draw | 4.98 |
Visit Site
|
| Copenhagen | 7.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 1.47 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | 1.42 | 1.42 |
| Draw | 4.98 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.76 | 4.80 | 4.80 |
| Copenhagen | 7.50 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.85 | 7.20 | 7.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 1.64 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Newport County | 5.3 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Draw | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Newport County | 5.19 | 5.30 | 5.19 | 5.19 | 4.90 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Carlisle United | 1.52 |
Visit Site
|
| Draw | 4.2 |
Visit Site
|
| Woking | 5.96 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle United | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Draw | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Woking | 5.96 | 5.80 | 5.96 | 5.96 | 5.40 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Ipswich Town | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Stoke City | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Draw | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.82 |
| Stoke City | 5.17 | 5.20 | 5.17 | 5.17 | 5.20 | 5.17 | 5.17 | 5.13 | 5.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Derby County | 2.52 |
Visit Site
|
| Draw | 3.1 |
Visit Site
|
| Millwall | 3.15 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | 2.47 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.47 |
| Draw | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Millwall | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.15 | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 3.02 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Juventus | 1.21 |
Visit Site
|
| Draw | 7.41 |
Visit Site
|
| Pafos | 17.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.17 |
| Draw | 7.41 | 6.90 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.20 |
| Pafos | 17.50 | 17.50 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Club Brugge | 9.25 |
Visit Site
|
| Draw | 5.43 |
Visit Site
|
| Arsenal | 1.38 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 9.25 | 8.75 | 8.90 | 8.00 | 8.90 | 8.90 | 9.10 | 8.90 | 8.90 |
| Draw | 5.43 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 5.20 |
| Arsenal | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.33 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Southampton | 1.9 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| West Bromwich Albion | 4.35 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | 1.85 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.85 |
| Draw | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.54 | 3.60 | 3.60 |
| West Bromwich Albion | 4.03 | 4.35 | 4.03 | 4.03 | 4.20 | 4.03 | 3.94 | 4.03 | 4.03 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Preston North End | 3.8 |
Visit Site
|
| Draw | 3.6 |
Visit Site
|
| Coventry City | 2.01 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End | 3.71 | 3.71 | 3.80 | 3.71 | 3.80 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| Draw | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Coventry City | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 2.01 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sheffield United | 1.7 |
Visit Site
|
| Draw | 4.1 |
Visit Site
|
| Norwich City | 5.2 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | 1.66 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Draw | 3.82 | 4.05 | 3.82 | 3.82 | 4.10 | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3.82 |
| Norwich City | 4.93 | 5.20 | 4.93 | 4.93 | 4.90 | 4.93 | 4.88 | 4.93 | 4.93 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Watford | 1.6 |
Visit Site
|
| Draw | 4.4 |
Visit Site
|
| Sheffield Wednesday | 5.9 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watford | 1.54 | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.54 |
| Draw | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 4.10 |
| Sheffield Wednesday | 5.72 | 5.90 | 5.72 | 5.72 | 5.80 | 5.72 | 5.68 | 5.72 | 5.72 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Swansea City | 2.23 |
Visit Site
|
| Draw | 3.32 |
Visit Site
|
| Portsmouth | 3.5 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.23 | 2.15 | 2.11 | 2.15 | 2.15 |
| Draw | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.28 |
| Portsmouth | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 3.42 | 3.35 | 3.35 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.79 |
Visit Site
|
| Draw | 3.75 |
Visit Site
|
| Plymouth Argyle | 4.79 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Draw | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Plymouth Argyle | 4.79 | 4.79 | 4.60 | 4.79 | 4.50 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Stevenage FC | 2.71 |
Visit Site
|
| Draw | 3.25 |
Visit Site
|
| Cardiff City | 2.7 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage FC | 2.71 | 2.71 | 2.65 | 2.71 | 2.70 | 2.71 | 2.66 | 2.71 | 2.71 |
| Draw | 3.18 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Cardiff City | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.70 | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 2.58 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Mansfield Town | 3.73 |
Visit Site
|
| Draw | 3.55 |
Visit Site
|
| Bolton Wanderers | 2.08 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Town | 3.71 | 3.71 | 3.55 | 3.71 | 3.50 | 3.71 | 3.73 | 3.71 | 3.71 |
| Draw | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.50 |
| Bolton Wanderers | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 2.08 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 2.55 |
Visit Site
|
| Draw | 3.4 |
Visit Site
|
| Stockport County FC | 2.78 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.45 | 2.55 | 2.45 | 2.48 | 2.45 | 2.45 |
| Draw | 3.28 | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.35 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 |
| Stockport County FC | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.73 | 2.78 | 2.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.3 |
Visit Site
|
| Draw | 3.35 |
Visit Site
|
| Accrington Stanley | 2.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 3.23 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 3.30 | 3.23 | 3.21 | 3.23 | 3.23 |
| Draw | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.30 |
| Accrington Stanley | 2.17 | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | 2.81 |
Visit Site
|
| Draw | 3.5 |
Visit Site
|
| Salford City | 2.48 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleetwood Town | 2.81 | 2.77 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Draw | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Salford City | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.48 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Cambridge United | 2.2 |
Visit Site
|
| Draw | 3.15 |
Visit Site
|
| Chesterfield FC | 3.8 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.20 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Draw | 3.13 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Chesterfield FC | 3.69 | 3.80 | 3.69 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Bromley FC | 1.92 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Crawley Town | 4.04 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley FC | 1.81 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.92 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 |
| Draw | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 3.68 |
| Crawley Town | 4.04 | 3.90 | 4.04 | 4.04 | 3.85 | 4.04 | 3.99 | 4.04 | 4.04 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Barnet FC | 1.66 |
Visit Site
|
| Draw | 3.9 |
Visit Site
|
| Bristol Rovers | 5.6 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnet FC | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| Draw | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Bristol Rovers | 5.53 | 5.60 | 5.53 | 5.53 | 5.20 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AS Monaco | 2.31 |
Visit Site
|
| Draw | 3.88 |
Visit Site
|
| Galatasaray | 3.08 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Monaco | 2.31 | 2.25 | 2.23 | 2.20 | 2.23 | 2.23 | 2.30 | 2.23 | 2.23 |
| Draw | 3.88 | 3.70 | 3.74 | 3.60 | 3.74 | 3.74 | 3.80 | 3.74 | 3.74 |
| Galatasaray | 3.08 | 3.00 | 2.98 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 3.04 | 2.98 | 2.98 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Atalanta | 3.42 |
Visit Site
|
| Draw | 3.68 |
Visit Site
|
| Chelsea | 2.23 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 3.40 | 3.15 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.42 | 3.26 | 3.26 |
| Draw | 3.68 | 3.60 | 3.54 | 3.60 | 3.54 | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.54 |
| Chelsea | 2.23 | 2.18 | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.15 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AC Milan | 1.47 |
Visit Site
|
| Draw | 4.76 |
Visit Site
|
| Sassuolo Calcio | 7.85 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 1.42 |
| Draw | 4.76 | 4.58 | 4.58 | 4.70 | 4.58 | 4.70 | 4.58 | 4.58 |
| Sassuolo Calcio | 7.85 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.50 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Sevilla FC | 1.84 |
Visit Site
|
| Draw | 3.62 |
Visit Site
|
| Real Oviedo | 5.13 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla FC | 1.84 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.82 | 1.77 | 1.77 |
| Draw | 3.62 | 3.48 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.56 | 3.48 | 3.48 |
| Real Oviedo | 5.13 | 4.94 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 5.05 | 4.94 | 4.94 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| West Ham United | 3.76 |
Visit Site
|
| Draw | 3.74 |
Visit Site
|
| Aston Villa | 2.07 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United | 3.76 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.62 | 3.72 | 3.62 | 3.62 |
| Draw | 3.74 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
| Aston Villa | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.00 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2.64 |
Visit Site
|
| Draw | 3.45 |
Visit Site
|
| Tottenham Hotspur | 2.88 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2.64 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.63 | 2.54 | 2.54 |
| Draw | 3.45 | 3.32 | 3.32 | 3.40 | 3.32 | 3.40 | 3.32 | 3.32 |
| Tottenham Hotspur | 2.88 | 2.78 | 2.78 | 2.85 | 2.78 | 2.85 | 2.78 | 2.78 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 4.06 |
Visit Site
|
| Draw | 3.91 |
Visit Site
|
| Manchester City | 1.95 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 4.04 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 4.06 | 3.90 | 3.90 |
| Draw | 3.91 | 3.76 | 3.76 | 3.80 | 3.76 | 3.86 | 3.76 | 3.76 |
| Manchester City | 1.95 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.88 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Albacete Balompie | 2.13 |
Visit Site
|
| Draw | 3.52 |
Visit Site
|
| Malaga | 3.52 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete Balompie | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 1.95 | 2.09 | 2.13 | 2.09 | 2.09 |
| Draw | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.48 |
| Malaga | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Brentford FC | 2.06 |
Visit Site
|
| Draw | 3.7 |
Visit Site
|
| Leeds United | 3.84 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 1.99 | 1.99 |
| Draw | 3.70 | 3.56 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.66 | 3.56 | 3.56 |
| Leeds United | 3.84 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Levante UD | 4.67 |
Visit Site
|
| Draw | 4.32 |
Visit Site
|
| Villarreal CF | 1.75 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levante UD | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.62 | 4.50 | 4.50 |
| Draw | 4.32 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.16 | 4.26 | 4.16 | 4.16 |
| Villarreal CF | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.74 | 1.69 | 1.69 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| UD Almeria | 1.73 |
Visit Site
|
| Draw | 3.74 |
Visit Site
|
| Burgos | 5.29 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Almeria | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.69 | 1.69 |
| Draw | 3.74 | 3.70 | 3.70 | 3.55 | 3.70 | 3.69 | 3.70 | 3.70 |
| Burgos | 5.29 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 6.1 |
Visit Site
|
| Draw | 4.37 |
Visit Site
|
| Real Madrid | 1.61 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 6.10 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.85 |
| Draw | 4.37 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.32 | 4.20 | 4.20 |
| Real Madrid | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.55 |
| Outcome | Best Odds | Source |
|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.98 |
Visit Site
|
| Draw | 3.06 |
Visit Site
|
| Las Palmas | 2.68 |
Visit Site
|
| Outcome |
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
Visit Site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta | 2.98 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 2.93 | 2.94 | 2.94 |
| Draw | 3.02 | 2.99 | 2.99 | 2.85 | 2.99 | 3.06 | 2.99 | 2.99 |
