Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Brazil | 1.24 |
![]() |
Draw | 6.61 |
![]() |
Chile | 15.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.21 |
Draw | 6.61 | 5.90 | 6.35 | 6.00 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.35 |
Chile | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Australia | 1.74 |
![]() |
Draw | 4.22 |
![]() |
New Zealand | 4.95 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.67 | 1.74 | 1.67 | 1.70 |
Draw | 4.22 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.04 | 3.80 | 4.08 | 4.10 | 4.08 | 4.00 |
New Zealand | 4.95 | 4.15 | 4.64 | 4.40 | 4.74 | 4.10 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 4.64 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Albacete Balompie | 1.95 |
![]() |
Draw | 3.52 |
![]() |
Mirandes | 3.96 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete Balompie | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
Draw | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.50 |
Mirandes | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.80 | 3.94 | 3.70 | 3.94 | 3.96 | 3.94 | 3.94 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Romania | 2.48 |
![]() |
Draw | 3.56 |
![]() |
Canada | 2.97 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 2.48 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 2.41 | 2.28 | 2.41 | 2.47 | 2.41 | 2.41 |
Draw | 3.56 | 3.55 | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.54 | 3.44 | 3.44 |
Canada | 2.97 | 2.82 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.65 | 2.88 | 2.95 | 2.88 | 2.88 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Denmark | 1.64 |
![]() |
Draw | 4.14 |
![]() |
Scotland | 6.2 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.63 | 1.58 | 1.58 |
Draw | 4.14 | 4.05 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 4.10 | 3.98 | 3.98 |
Scotland | 6.09 | 6.20 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.85 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Greece | 1.23 |
![]() |
Draw | 6.91 |
![]() |
Belarus | 17.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.19 |
Draw | 6.91 | 6.10 | 6.65 | 6.40 | 6.65 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 6.65 |
Belarus | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Iceland | 1.55 |
![]() |
Draw | 4.36 |
![]() |
Azerbaijan | 7.17 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 1.55 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.53 | 1.49 | 1.49 |
Draw | 4.36 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.20 |
Azerbaijan | 7.17 | 6.90 | 6.90 | 6.20 | 6.90 | 6.40 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.90 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Italy | 1.09 |
![]() |
Draw | 13.6 |
![]() |
Estonia | 41 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
Draw | 13.60 | 10.50 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 11.50 |
Estonia | 41.00 | 27.00 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | 40.00 | 36.00 | 36.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Moldova | 7.75 |
![]() |
Draw | 4.4 |
![]() |
Israel | 1.52 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldova | 7.75 | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 7.40 | 7.40 |
Draw | 4.40 | 4.10 | 4.24 | 4.30 | 4.24 | 4.30 | 4.24 | 4.34 | 4.24 | 4.24 |
Israel | 1.52 | 1.50 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.50 | 1.46 | 1.46 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Slovenia | 3.61 |
![]() |
Draw | 3.3 |
![]() |
Sweden | 2.32 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | 3.61 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.48 | 3.58 | 3.48 | 3.50 |
Draw | 3.30 | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.18 |
Sweden | 2.30 | 2.25 | 2.21 | 2.32 | 2.22 | 2.27 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.21 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Switzerland | 1.4 |
![]() |
Draw | 5.27 |
![]() |
Kosovo | 8.8 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.35 |
Draw | 5.27 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.05 |
Kosovo | 8.80 | 8.25 | 8.40 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.40 | 8.70 | 8.40 | 8.40 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Ukraine | 9.5 |
![]() |
Draw | 4.82 |
![]() |
France | 1.44 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 9.00 | 9.50 | 8.60 | 8.20 | 8.60 | 8.20 | 8.60 | 8.90 | 8.60 | 8.60 |
Draw | 4.82 | 4.60 | 4.64 | 4.80 | 4.64 | 4.80 | 4.64 | 4.76 | 4.64 | 4.64 |
France | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.38 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Cordoba | 2.35 |
![]() |
Draw | 3.7 |
![]() |
Castellon | 3.05 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 2.31 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.21 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Draw | 3.70 | 3.40 | 3.68 | 3.55 | 3.68 | 3.30 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 |
Castellon | 2.87 | 3.05 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.86 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kazakhstan | 20 |
![]() |
Draw | 7.8 |
![]() |
Wales | 1.59 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.76 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 20.00 | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.50 |
Draw | 4.20 | 4.00 | 4.04 | 4.00 | 4.04 | 7.80 | 4.04 | 4.14 | 4.04 | 4.04 |
Wales | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.12 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.53 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Lithuania | 4.3 |
![]() |
Draw | 3.7 |
![]() |
Malta | 4.4 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 2.18 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.10 | 4.30 | 2.10 | 2.16 | 2.10 | 2.10 |
Draw | 3.11 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 |
Malta | 4.25 | 4.40 | 4.08 | 4.30 | 4.08 | 1.76 | 4.08 | 4.20 | 4.08 | 4.08 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Liechtenstein | 100 |
![]() |
Draw | 26 |
![]() |
Belgium | 1.03 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 100.00 | 45.00 | 66.00 | 45.00 | 68.00 | 30.00 | 66.00 | 99.00 | 66.00 | 68.00 |
Draw | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 23.00 | 16.00 | 16.00 |
Belgium | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Bulgaria | 37 |
![]() |
Draw | 10 |
![]() |
Spain | 1.38 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 37.00 | 26.00 | 35.00 | 27.00 | 35.00 | 7.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 |
Draw | 10.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 4.70 | 9.50 | 9.90 | 9.50 | 9.50 |
Spain | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.38 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Luxembourg | 11 |
![]() |
Draw | 5.2 |
![]() |
Northern Ireland | 2.32 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 3.94 | 3.85 | 3.78 | 3.85 | 3.78 | 11.00 | 3.78 | 3.88 | 3.78 | 3.78 |
Draw | 3.03 | 2.80 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | 5.20 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 |
Northern Ireland | 2.32 | 2.32 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.25 | 2.23 | 2.30 | 2.23 | 2.23 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Netherlands | 1.74 |
![]() |
Draw | 5.88 |
![]() |
Poland | 12.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.74 | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 |
Draw | 5.88 | 5.60 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 4.00 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 5.65 |
Poland | 12.30 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 3.95 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Slovakia | 18 |
![]() |
Draw | 8.2 |
![]() |
Germany | 1.5 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | 7.47 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 18.00 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.20 |
Draw | 4.71 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 4.52 | 8.20 | 4.52 | 4.64 | 4.52 | 4.52 |
Germany | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.11 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Tunisia | 1.26 |
![]() |
Draw | 5.6 |
![]() |
Liberia | 14 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
Draw | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 |
Liberia | 14.00 | 11.50 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Uruguay | 1.34 |
![]() |
Draw | 5.14 |
![]() |
Peru | 12.4 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.30 |
Draw | 5.14 | 4.75 | 4.98 | 4.90 | 4.98 | 5.00 | 4.98 | 5.10 | 4.98 | 4.98 |
Peru | 12.40 | 11.25 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Argentina | 1.64 |
![]() |
Draw | 6.95 |
![]() |
Venezuela | 13.9 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.64 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.21 |
Draw | 6.95 | 6.20 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | 4.10 | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 6.70 |
Venezuela | 13.90 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 4.40 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Plymouth Argyle | 3.1 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Stockport County | 2.29 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle | 3.03 | 3.03 | 3.10 | 3.03 | 2.95 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Draw | 3.50 | 3.48 | 3.45 | 3.48 | 3.30 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 |
Stockport County | 2.29 | 2.29 | 2.19 | 2.29 | 2.12 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Wycombe Wanderers | 2.11 |
![]() |
Draw | 3.5 |
![]() |
Mansfield Town | 3.42 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wycombe Wanderers | 2.11 | 2.11 | 2.05 | 2.11 | 1.99 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
Draw | 3.50 | 3.48 | 3.45 | 3.48 | 3.30 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 |
Mansfield Town | 3.42 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.42 | 3.40 | 3.40 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Lincoln City | 2.42 |
![]() |
Draw | 3.13 |
![]() |
Wigan Athletic | 3.3 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln City | 2.42 | 2.42 | 2.27 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Draw | 3.13 | 3.13 | 3.10 | 3.13 | 2.95 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Wigan Athletic | 3.13 | 3.13 | 3.30 | 3.13 | 3.05 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
De Graafschap | 1.7 |
![]() |
Draw | 4.25 |
![]() |
Emmen | 4.57 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Graafschap | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Draw | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Emmen | 4.57 | 4.40 | 4.57 | 4.57 | 4.40 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Treaty United | 2.95 |
![]() |
Draw | 3.36 |
![]() |
University College Dublin | 2.27 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treaty United | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Draw | 3.36 | 3.25 | 3.36 | 3.36 | 3.20 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
University College Dublin | 2.27 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Kerry FC | 4.16 |
![]() |
Draw | 3.6 |
![]() |
Cobh Ramblers | 1.83 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry FC | 4.16 | 3.75 | 4.16 | 4.16 | 3.70 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Draw | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Cobh Ramblers | 1.78 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Faroe Islands | 16 |
![]() |
Draw | 6.72 |
![]() |
Croatia | 1.24 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faroe Islands | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Draw | 6.72 | 6.20 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 6.45 |
Croatia | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Longford Town | 2.7 |
![]() |
Draw | 3.3 |
![]() |
Finn Harps | 2.52 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longford Town | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Draw | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.05 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Finn Harps | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Lexington | 2.31 |
![]() |
Draw | 3.34 |
![]() |
North Carolina | 2.9 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexington | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.19 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.28 |
Draw | 3.34 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
North Carolina | 2.90 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.90 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Russia | 1.49 |
![]() |
Draw | 4.54 |
![]() |
Jordan | 7.75 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.45 | 1.45 |
Draw | 4.54 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 4.52 | 4.40 | 4.40 |
Jordan | 7.75 | 7.50 | 6.80 | 7.50 | 6.40 | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.50 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Paraguay | 2.5 |
![]() |
Draw | 3.1 |
![]() |
Ecuador | 3.55 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.49 | 2.42 | 2.42 |
Draw | 3.05 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 3.10 | 2.96 | 3.04 | 2.96 | 2.96 |
Ecuador | 3.41 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.55 | 3.30 | 3.38 | 3.30 | 3.30 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Colombia | 1.16 |
![]() |
Draw | 9.7 |
![]() |
Bolivia | 22 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
Draw | 9.70 | 7.50 | 9.40 | 9.40 | 8.00 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 9.40 |
Bolivia | 22.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 3.3 |
![]() |
Draw | 3.65 |
![]() |
Kashiwa Reysol | 2.12 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 3.21 | 3.30 | 3.21 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Draw | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Kashiwa Reysol | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Shonan Bellmare | 5.4 |
![]() |
Draw | 3.9 |
![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 1.65 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonan Bellmare | 5.29 | 5.40 | 5.29 | 5.20 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
Draw | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.80 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
Sanfrecce Hiroshima | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Yokohama | 4.3 |
![]() |
Draw | 3.6 |
![]() |
Vissel Kobe | 1.87 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama | 4.26 | 4.30 | 4.26 | 4.20 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
Draw | 3.42 | 3.60 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Vissel Kobe | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 2.35 |
![]() |
Draw | 3.55 |
![]() |
Kawasaki Frontale | 2.95 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 2.33 | 2.35 | 2.33 | 2.28 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
Draw | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Kawasaki Frontale | 2.89 | 2.95 | 2.89 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Seychelles | 41 |
![]() |
Draw | 14.5 |
![]() |
Gabon | 1.04 |
![]() |
Outcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 25.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Draw | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 11.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
Gabon | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Outcome | Best Odds | Source |
---|---|---|
Brackley Town | 2.96 |
![]() |
Draw | 3.45 |
![]() |
Carlisle United | 2.47 |
